注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
東莞市橋頭豐田機械廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-17 19:09:51瀏覽次數(shù):881次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
強力快速*塑料破碎機--爪刀型
強力快速*塑料破碎機特點: 1、封閉*設(shè)計,機臺周圍1米范圍外噪音在75DB以下,同時避免了粉塵污染; 2、外型美觀、大方有多種款式以供選擇; 3、*設(shè)計內(nèi)部導(dǎo)熱系統(tǒng),在保持全封閉的前提下,將電機所產(chǎn)生的熱量排出機外,延長電機使用壽命; 5、內(nèi)設(shè)安全保護系統(tǒng),可選配CE認證電器,*符合歐洲安全標準; 6、配有相序控制器,可防止因電機反轉(zhuǎn)所造成的不良后果; 7、裝有電源隔離開關(guān),維修、操作更加方便,安全; 8、活動不銹鋼料斗、手柄開關(guān)等人性化設(shè)計,使得操作時得心應(yīng)手,輕松自如; 9、進口鉻鋼雙面刃*,刀刃鋒利,可換頭使用,持久耐用.
強力快速*塑料破碎機--爪刀型
爪刀型強力*快速破碎機 | ||||||||||||
型號 | 馬達/功率 | 粉碎能力KG/H | 碎料室尺寸(MM) | 旋轉(zhuǎn)直徑 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 刀架數(shù)量 | *數(shù)量 | 定刀尺寸(MM) | 動刀尺寸(MM) | 馬達極數(shù) | 重量(kg) | 機械尺寸(MM) |
FSG-3C | 3HP/2.2KW | 90-120 | 180×160 | Φ175 | 600 | 3PCS | 定刀:2PCS 動刀:9PCS | 180×60×12 | 55×58×15 | 4p | 235 | 695×525×975 |
FSG-5C | 5HP/4KW | 100-160 | 290×220 | Φ210 | 520 | 5PCS | 定刀:2PCS 動刀:15PCS | 275×70×15 | 55×58×15 | 4P | 365 | 982×666×1088 |
FSG-7.5C | 7.5HP/5.5KW | 150-400 | 400×250 | Φ210 | 590 | 7PCS | 定刀:2PCS 動刀:21PCS | 385×90×18 | 55×58×15 | 4P | 765 | 1105×850×1220 |
FSG-10C | 10HP/7.5KW | 150-400 | 400×250 | Φ210 | 590 | 7PCS | 定刀:2PCS 動刀:21PCS | 385×90×18 | 55×58×15 | 4P | 765 | 1105×850×1220 |
FSG-15C | 15HP/11KW | 300-600 | 460×300 | Φ265 | 520 | 8PCS | 定刀:2PCS 動刀:24PCS | 440×120×25 | 55×68×15 | 4P | 1015 | 1400×1010×1500 |
FSG-20C | 20HP/15KW | 500-800 | 515×330 | Φ265 | 515 | 9PCS | 定刀:2PCS 動刀:27PCS | 495×120×25 | 55×68×15 | 4P | 1315 | 1400×1060×1600 |
FSG-30C | 30HP/22KW | 700-1000 | 550×400 | Φ273 | 510 | 10PCS | 定刀:2PCS 動刀:30PCS | 550×120×25 | 55×68×16 | 4P | 1715 | 1500×1160×1735 |
FSG-50C | 50HP/37KW | 1500-1800 | 500×720 | Φ400 | 500 | 9PCS | 定刀:2PCS 動刀:27PCS | 702×150×30 | 78×78×18 | 4P | 3215 | 1793×1420×2071 |
FSG-75C | 75HP/55KW | 1500-2400 | 630×940 | Φ510 | 510 | 12PCS | 定刀:4PCS 動刀:36PCS | 469×170×30 | 78×78×18 | 4P | 3815 | 2098×1715×2416 |
FSG-100C | 100HP/75KW | 2600-3600 | 630×1100 | Φ510 | 510 | 14PCS | 定刀:4PCS 動刀:42PCS | 547×170×30 | 78×78×18 | 4P | 4215 | 2098×1871×2416 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市橋頭豐田機械廠