廣州斯派克環境儀器有限公司
主營產品: 環境試驗箱,高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度沖擊試驗箱 |
廣州斯派克環境儀器有限公司
主營產品: 環境試驗箱,高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度沖擊試驗箱 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2023-03-13 08:53:46瀏覽次數:306
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
SHIPAC斯派克保留對愛斯派克雅瑤系列步入式高低溫(濕熱)試驗室L/H/LH型的售后維修、保養服務。新舊產品系列對比如下:
序 號 | 舊型號 | 新型號 | A型標稱 內容積 m3 | B型標稱 內容積 m3 | 標稱內尺寸 | 溫度范圍 ℃ | 降溫時間 (空載) | 升溫 時間 25℃→ 85℃ (空載) min | 電源容量 (干熱) KVA | 電源容量 (濕熱) KVA | ||||
內寬W mm | 內高H mm | 內深D mm | 25→ -60℃ min | 25→ -40℃ min | 25→ -20℃ min | |||||||||
1 | HW(T)10825W | WT(H)10825W | 9.5 | 10.8 | 2500 | A 型: 2100
B型: 2400 | 1800 | -25~+85 | —— | —— | 30 | 35 | 40 | 55 |
2 | HW(T)10865W | WT(H)10865W | -65~+85 | 50 | 30 | —— | 50 | 65 | ||||||
3 | HW(T)16225W | WT(H)16225W | 14.2 | 16.2 | 2700 | -25~+85 | —— | —— | 35 | 40 | 40 | 55 | ||
4 | HW(T)16265W | WT(H)16265W | -65~+85 | 60 | 35 | —— | 50 | 65 | ||||||
5 | HW(T)21625W | WT(H)21625W | 18.9 | 21.6 | 3600 | -25~+85 | —— | —— | 40 | 45 | 40 | 55 | ||
6 | HW(T)21665W | WT(H)21665W | -65~+85 | 70 | 40 | —— | 50 | 65 | ||||||
7 | HW(T)27025W | WT(H)27025W | 23.6 | 27.0 | 4500 | -25~+85 | —— | —— | 45 | 50 | 40 | 55 | ||
8 | HW(T)27065W | WT(H)27065W | -65~+85 | 80 | 45 | —— | 50 | 65 | ||||||
9 | HW(T)22025W | WT(H)22025W | 19.3 | 22.0 | 3400 | 2700 | -25~+85 | —— | —— | 40 | 30 | 40 | 55 | |
10 | HW(T)22065W | WT(H)22065W | -65~+85 | 70 | 40 | —— | 50 | 65 | ||||||
11 | HW(T)29425W | WT(H)29425W | 25.7 | 29.4 | 3600 | -25~+85 | —— | —— | 45 | 35 | 40 | 55 | ||
12 | HW(T)29465W | WT(H)29465W | -65~+85 | 80 | 45 | —— | 50 | 65 | ||||||
13 | HW(T)36725W | WT(H)36725W | 32.1 | 36.7 | 4500 | -25~+85 | —— | —— | 55 | 40 | 40 | 55 | ||
14 | HW(T)36765W | WT(H)36765W | -65~+85 | 95 | 50 | —— | 50 | 65 | ||||||
15 | HW(T)44125W | WT(H)44125W | 38.6 | 44.1 | 5400 | -25~+85 | —— | —— | 65 | 45 | 40 | 55 | ||
16 | HW(T)44165W | WT(H)44165W | -65~+85 | 115 | 60 | —— | 50 | 65 |
備注:HW和WTH含濕度,HT和WT不含濕度