廣州斯派克環境儀器有限公司
主營產品: 環境試驗箱,高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度沖擊試驗箱 |
廣州斯派克環境儀器有限公司
主營產品: 環境試驗箱,高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度沖擊試驗箱 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2023-03-12 14:46:38瀏覽次數:164
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
SHIPAC斯派克保留對愛斯派克大銀子系列高低溫(濕熱)試驗箱EW(T)2425/2470A(W)的售后維修、保養服務。新舊產品系列對比如下:
舊型號 | EW(T)2425(W) | EW(T)2470(W) | ||
新型號 | ST(H)2425A(W) | ST(H)2470A(W) | ||
標稱內容積(升) | 2366 | 2366 | ||
性能 | 溫度范圍 | -25℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
濕度范圍 | 25~98%RH | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||
升溫時間 | -25℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | ||
≤45分鐘 | ≤80分鐘 | |||
降溫時間 | +20℃→-25℃ | +20℃→-65℃ | ||
≤55分鐘 | ≤75分鐘 | |||
內部尺寸 (mm) | W | 1300 | 1300 | |
H | 1300 | 1300 | ||
D | 1400 | 1400 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1500 | 1500 | |
H | 2660 | 2660 | ||
D | 2332 | 2332 | ||
使用環境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106kPa | |||
材料 | 箱體 | 外殼鍍鋅鋼板,表面噴涂處理,內箱SUS304不銹鋼板 | ||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷 | 機械壓縮二元復疊制冷 | ||
制冷壓縮機 | 全封閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | ||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | ||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||
輸入 | 熱電阻 | |||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BT(H)C配合調溫(調濕)控制方式 | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||
電流(A) | 40 | 50 | ||
功率(kW) | 20 | 25 | ||
重量(kg) | 1100 | 1300 | ||
標準配置 | 電纜引線孔(Φ50)1個,樣品架2套,電源線(5米)1條 | |||
選購附件 | 溫濕度記錄儀 | |||
安全裝置 | 漏電保護器,風機過熱保護,壓縮機超壓、壓縮機過流保護,壓縮機排氣超溫保護,樣品區超溫保護 (干燒保護器,水路系統保護,缺相及相序保護) | |||
※1室溫為+25℃和循環水溫+25℃、無試樣條件下測得的數據; ※2 ST24*為無濕度的產品型號; ※3此外,還可按照客戶實際需求尺寸定制試驗設備。 |