廣州斯派克環境儀器有限公司
主營產品: 環境試驗箱,高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度沖擊試驗箱 |
廣州斯派克環境儀器有限公司
主營產品: 環境試驗箱,高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度沖擊試驗箱 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2023-03-12 14:20:12瀏覽次數:131
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
型號 | MTH120 | MTH225 | MTH400 | MTH1000 | |
標稱內容積(升) | 120 | 225 | 400 | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | +20℃ ~ +80℃ | |||
濕度范圍 | 45~98%RH | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃(風速大于0.6m/s) | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃(風速大于0.6m/s) | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)(風速大于0.6m/s) | ||||
升溫時間 | ≤30分鐘(+20 → +80℃) | ||||
降溫時間 | ≤30分鐘(+80 → +20℃) | ||||
風速 | 0.5~1m/s(可調) | ||||
新風系統 | 自動換新風 | ||||
滅菌裝置 | 臭氧滅菌 | ||||
內部尺寸(mm) | W | 500 | 500 | 600 | 1000 |
H | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
D | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 950 | 950 | 1050 | 1450 |
H | 1550 | 1700 | 1800 | 1950 | |
D | 1024 | 1224 | 1424 | 1624 | |
使用環境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||
材料 | 外殼 | 彩色鋼板,表面噴塑處理 | |||
內箱 | 不銹鋼板SUS304 | ||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | ||||
制冷壓縮機 | 全封閉壓縮機 | ||||
制冷劑 | R404a | ||||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | |||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||
設定方式 | 觸摸式(壓電) | ||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||
輸入 | 熱電阻 | ||||
電源 | AC380(1±10%) V(50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | ||||
電源電流(A) | 13 | 14 | 14 | 24 | |
功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 11 | |
重量(kg) | 320 | 325 | 355 | 375 | |
標準配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條 | ||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機、紫外線燈 | ||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,風機過熱保護器,壓縮機超壓、過流保護,相序保護,干燒保護器,水路系統保護等 | ||||
※1室溫為+25℃、無試樣條件下測得的數據; | |||||
※2此外,還可按照客戶實際需求尺寸定做試驗設備。 |