產品展示
【簡單介紹】
Printing width
承印材料 PP編織布、單淋膜PP編織布、雙淋膜PP編織布
Printing material PPweave cloth、single membrane PP weave cloth、double membrane PP weave cloth
印刷顏色 4
Printing color
印刷長度 7.5"~50"(190mm~1270mm)
Printing length
起落版方式 油壓/氣壓&nbs
【詳細說明】
印刷寬度 600mm 800mm 1000mm 1200mm 1400mm 1600mm 1800mm 2000mm
Printing width
承印材料 PP編織布、單淋膜PP編織布、雙淋膜PP編織布
Printing material PPweave cloth、single membrane PP weave cloth、double membrane PP weave cloth
印刷顏色 4
Printing color
印刷長度 7.5"~50"(190mm~1270mm)
Printing length
起落版方式 油壓/氣壓 Pneumatic/Hydraulic press control
Printing plate lifting system
機械速度 90m/min
Machanical speed
印刷速度 10~70m/min
Printing speed
套印精度 縱向Longitude:±0.2mm 橫向Transverse:±0.2mm
Register precision
收/放卷直徑 φ1200mm
Rewinder/Unwinder DIA
印刷寬度 Printing width 600mm 800mm 1000mm 1000mm
承印物寬度 Material feeding width 700mm 900mm 1100mm 1100mm
主馬達 Master motor 3Kw 3Kw 3.7Kw 3.7Kw
收料馬達 Rewinder motor 1.5Kw 1.5Kw 1.5Kw 1.5Kw
電熱 Electrical heater 9Kw 9Kw 10.5Kw 10.5Kw
電熱送風機 Blower of heater 0.75Kw 0.75Kw 1.1Kw 1.1Kw
冷卻風機 Blower of nature wind 0.75Kw 0.75Kw 1.1Kw 1.1Kw
行墨馬達 Inking motor 180W 180W 180W 180W
主變頻器 Master frequency converter 3Kw 3Kw 4.0Kw 4.0Kw
磁粉制動器 Powder brakes 5Kg 5Kg 10Kg 10Kg
張力檢測 Tension sensor 2~30Kg 2~30Kg 3~50Kg 3~50Kg
總功率 Master power 15Kw 15Kw 20Kw 20Kw
凈重量 Net Weight 3750Kg 4000Kg 4300Kg 4300Kg
機械尺寸(長×寬×高)Dimension(L×W×H) 6.2×1.8×2.6m 6.3×2.0×2.6m 6.4×2.2×2.7m 6.5×2.4×2.7m
印刷寬度 Printing width 1400mm 1600mm 1800mm 2000mm
承印物寬度 Material feeding width 1500mm 1700mm 1900mm 2100mm
主馬達 Master motor 5.5Kw 5.5Kw 7.5Kw 7.5Kw
收料馬達 Rewinder motor 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw
電熱 Electrical heater 12.5Kw 12.5Kw 15Kw 15Kw
電熱送風機 Blower of heater 1.5Kw 1.5Kw 2.2Kw 2.2Kw
冷卻風機 Blower of nature wind 1.5Kw 1.5Kw 2.2Kw 2.2Kw
行墨馬達 Inking motor 370W 370W 370W 370W
主變頻器 Master frequency converter 5.5Kw 5.5Kw 7.5Kw 7.5Kw
磁粉制動器 Powder brakes 15Kg 15Kg 20Kg 20Kg
張力檢測 Tension sensor 4~80Kg 4~80Kg 5~100Kg 5~100Kg
總功率 Master power 24Kw 24Kw 28Kw 28Kw
凈重量 Net Weight 5000Kg 5500Kg 60 00Kg 6500Kg
機械尺寸(長×寬×高)Dimension(L×W×H) 6.6×2.6×2.75m 6.7×2.8×2.75m 6.8×3.1×2.8m 6.9×3.4×2.8m
Printing width
承印材料 PP編織布、單淋膜PP編織布、雙淋膜PP編織布
Printing material PPweave cloth、single membrane PP weave cloth、double membrane PP weave cloth
印刷顏色 4
Printing color
印刷長度 7.5"~50"(190mm~1270mm)
Printing length
起落版方式 油壓/氣壓 Pneumatic/Hydraulic press control
Printing plate lifting system
機械速度 90m/min
Machanical speed
印刷速度 10~70m/min
Printing speed
套印精度 縱向Longitude:±0.2mm 橫向Transverse:±0.2mm
Register precision
收/放卷直徑 φ1200mm
Rewinder/Unwinder DIA
印刷寬度 Printing width 600mm 800mm 1000mm 1000mm
承印物寬度 Material feeding width 700mm 900mm 1100mm 1100mm
主馬達 Master motor 3Kw 3Kw 3.7Kw 3.7Kw
收料馬達 Rewinder motor 1.5Kw 1.5Kw 1.5Kw 1.5Kw
電熱 Electrical heater 9Kw 9Kw 10.5Kw 10.5Kw
電熱送風機 Blower of heater 0.75Kw 0.75Kw 1.1Kw 1.1Kw
冷卻風機 Blower of nature wind 0.75Kw 0.75Kw 1.1Kw 1.1Kw
行墨馬達 Inking motor 180W 180W 180W 180W
主變頻器 Master frequency converter 3Kw 3Kw 4.0Kw 4.0Kw
磁粉制動器 Powder brakes 5Kg 5Kg 10Kg 10Kg
張力檢測 Tension sensor 2~30Kg 2~30Kg 3~50Kg 3~50Kg
總功率 Master power 15Kw 15Kw 20Kw 20Kw
凈重量 Net Weight 3750Kg 4000Kg 4300Kg 4300Kg
機械尺寸(長×寬×高)Dimension(L×W×H) 6.2×1.8×2.6m 6.3×2.0×2.6m 6.4×2.2×2.7m 6.5×2.4×2.7m
印刷寬度 Printing width 1400mm 1600mm 1800mm 2000mm
承印物寬度 Material feeding width 1500mm 1700mm 1900mm 2100mm
主馬達 Master motor 5.5Kw 5.5Kw 7.5Kw 7.5Kw
收料馬達 Rewinder motor 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw
電熱 Electrical heater 12.5Kw 12.5Kw 15Kw 15Kw
電熱送風機 Blower of heater 1.5Kw 1.5Kw 2.2Kw 2.2Kw
冷卻風機 Blower of nature wind 1.5Kw 1.5Kw 2.2Kw 2.2Kw
行墨馬達 Inking motor 370W 370W 370W 370W
主變頻器 Master frequency converter 5.5Kw 5.5Kw 7.5Kw 7.5Kw
磁粉制動器 Powder brakes 15Kg 15Kg 20Kg 20Kg
張力檢測 Tension sensor 4~80Kg 4~80Kg 5~100Kg 5~100Kg
總功率 Master power 24Kw 24Kw 28Kw 28Kw
凈重量 Net Weight 5000Kg 5500Kg 60 00Kg 6500Kg
機械尺寸(長×寬×高)Dimension(L×W×H) 6.6×2.6×2.75m 6.7×2.8×2.75m 6.8×3.1×2.8m 6.9×3.4×2.8m
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式