低溫冷水機,低溫冷凍機
【簡單介紹】
【詳細說明】
“BOKE"系列工業(yè)冷水機是寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司自行設(shè)計、生產(chǎn)的主要產(chǎn)品之一。
冷水機系列產(chǎn)品有:冷水機,工業(yè)冷水機,工業(yè)冷水機組,低溫冷水機,低溫冷凍機,水冷式冷水機,風(fēng)冷式冷水機,塑料機械冷水機,注塑機模具冷水機,橡膠機械冷水機,鋁氧化冷水機,電鍍冷水機,精密鑄造冷水機,蠟?zāi)茶T冷水機,失蠟鑄造冷水機,實驗室冷水機組,反應(yīng)釜冷水機,真空感應(yīng)爐冷水機,磁性材料切片機冷水機,真空泵冷水機,食品冷凍冷水機,高頻焊機冷水機,混凝土冷水機,真空鍍膜冷水機。
其他:組合式板式換熱器,釬焊式板式換熱器,制冷配件等。
系統(tǒng)采用由制冷系統(tǒng)集中制取符合要求溫度的低溫冷凍水,再由變送泵供應(yīng)各臺列管式換熱器和板式冷凝器,選擇2臺水泵,一臺用于制冷系統(tǒng)的循環(huán),另一臺用于提供換熱器所需要的低溫冷凍水。
風(fēng)冷式冷水機技術(shù)參數(shù)表
冷水機型號 | BKLS-F15Q | BKLS-F25Q | BKLS-F30Q | BKLS-F50Q | BKLS-F80Q | BKLS-F100Q | BKLS-F120Q | |||
額定制冷量 | kW | 3.8 | 5.3 | 8 | 13 | 23 | 30 | 36 | ||
kcal/h | 3300 | 4600 | 6880 | 11000 | 19800 | 25800 | 31000 | |||
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
制冷輸入功率kW | 1.25 | 1.7 | 2.6 | 4.66 | 6.9 | 8.9 | 10.8 | |||
制冷運轉(zhuǎn)電流A | 5.8 | 8 | 4.8 | 8.6 | 12 | 15 | 18 | |||
冷凝器 | 形式 | 風(fēng)冷翅片式 | ||||||||
冷凝器面積㎡ | 18 | 22 | 28 | 49 | 80 | 110 | 110 | |||
風(fēng)量m3/h | 2670 | 2670 | 5340 | 7600 | 12500 | 12500 | 12500 | |||
蒸發(fā)器 | 形式 | 不銹鋼板式換熱器 | ||||||||
進出水管接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | |||
風(fēng)量m3/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | |||
節(jié)流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||
水泵功率kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
安全裝置 | 高低、低壓、防冰、過載、欠相、逆相、水流保護等 | |||||||||
溫度控制方式 | 電子溫度自動控制 | |||||||||
溫度控制范圍℃ | 5~35 | |||||||||
外形尺寸 | 長 | 700 | 700 | 1100 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
寬 | 700 | 700 | 600 | 700 | 950 | 950 | 950 | |||
高 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||
箱式H型頂出風(fēng)結(jié)構(gòu)
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: