国产又色又爽又刺激在线播放,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,国产亚洲色婷婷久久99精品,久久夜色精品国产欧美乱

上海永鵬機械有限公司

主營產品: 泵閥

您現在的位置: 上海永鵬機械有限公司>>水泵>> XBD(Ⅰ)型立式多級消防離心泵

公司信息

人:
李先生
址:
交通路1957號
編:
鋪:
http://www.eye-p2p.com/st24557/
給他留言
XBD(Ⅰ)型立式多級消防離心泵
XBD(Ⅰ)型立式多級消防離心泵
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 上海市

塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2015-05-14 10:29:30瀏覽次數:478

聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!

【簡單介紹】
XBD(Ⅰ)型立式多級消防離心泵,簡稱:XBD(I)消防泵。本單位在原有立式多級泵基礎上根據消防泵的標準要求進行開發出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產品。該系列泵在性能、結構、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優秀的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結構,具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好地節省占地面積的優點;采用優質軸承和優質電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振
【詳細說明】

XBD(Ⅰ)型立式多級消防離心泵,簡稱:XBD(I)消防泵。本單位在原有立式多級泵基礎上根據消防泵的標準要求進行開發出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產品。該系列泵在性能、結構、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優秀的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結構,具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好地節省占地面積的優點;采用優質軸承和優質電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩;其軸封有機械密封和填料密封兩種形式;該泵還具有進出水法蘭管線布置、轉速高、重量輕等特點。適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業大樓、工廠、醫院等處的消防給水。

XBD(Ⅰ)型立式多級消防離心泵
XBD(Ⅰ)型立式多級消防離心泵

型號意義、性能范圍、工作條件

XBD-DL消防泵型號意義及產品圖片
XBD(I)消防泵型號意義、性能范圍、工作條件

性能范圍
流量:5~115L/S
揚程:20~230m
功率:3~200kw
工作條件
1、 可輸送清水或物理化學性質類似于清水的無腐蝕性介質,其固體不溶物不超過0.1%。
2、 介質溫度:-15℃~120℃。
3、 zui大工作壓力:XBD型泵:≤2.5Mpa,即系統壓力+揚程≤2.5Mpa,XBD(I)型泵:≤2.0Mpa。
4、 環境溫度不大于40℃,相對濕度小于95%。

結構簡圖及說明

XBD-DL消防泵型號意義及產品圖片
XBD(I)消防泵結構簡圖及說明

1、 該泵為立式、多級節段式結構,泵進出水法蘭處在同一直線上,葉輪采用水力平衡方平衡軸向力。泵下端有一導軸承,軸通過夾殼聯軸器與電機軸固定傳動,外筒為不銹鋼筒。
2、 軸封采用機械密封。
3、 泵由電機驅動,從電機端方向看,泵順時針方向旋轉。
4、 泵出口設有排氣閥(氣嘴),可保證泵內氣體能*排盡。
5、 葉輪可采用青銅材料,避免*停機后葉輪與導葉間銹合。

主要零件材料

零件名稱軸封軸承體聯軸器中 段出水段導 葉葉輪軸套進水段
材質填料、機械密封2Cr13HT200HT200HT200HT200HT200HT200或青銅HT200HT200
零件名稱外筒螺母連接座軸瓦





材 質ZG1Cr18Ni9Ti45HT200QSA4-3





性能參數

序號型號流量Q揚程效率轉速功率(kw)氣蝕余量m進出口徑mm總高 mm重量 Kg
m3/hL/Sm%r/min軸功率電機功率
1XBD3.6/0.56-(I)25×31.4 2 2.40.39 0.56 0.6738 36 3323 30 3229000.63 0.65 0.671.11.4 1.7 1.82560658
2XBD4.8/0.56-(I)25×41.4 2 2.40.39 0.56 0.6750 48 4423 30 3229000.83 0.87 0.901.11.4 1.7 1.82564662
3XBD6/0.56-(I)25×51.4 2 2.40.39 0.56 0.6763 60 5523 30 3229001.04 1.09 1.121.51.4 1.7 1.82570068
4XBD7.2/0.56-(I)25×61.4 2 2.40.39 0.56 0.6776 72 6623 30 3229001.26 1.30 1.351.51.4 1.7 1.82575072
5XBD8.4/0.56-(I)25×71.4 2 2.40.39 0.56 0.6788 84 7723 30 3229001.46 1.52 1.572.21.4 1.7 1.82581678
6XBD9.6/0.56-(I)25×81.4 2 2.40.39 0.56 0.67101 96 8823 30 3229001.63 1.74 1.802.21.4 1.7 1.82585682
7XBD10.8/0.56-(I)25×91.4 2 2.40.39 0.56 0.67114 108 9923 30 3229001.89 1.96 2.022.21.4 1.7 1.82589686
8XBD12/0.56-(I)25×101.4 2 2.40.39 0.56 0.67126 120 11023 30 3229002.01 2.17 2.2431.4 1.7 1.82598198
9XBD13.2/0.56-(I)25×111.4 2 2.40.39 0.56 0.67139 132 12123 30 3229002.31 2.39 2.4731.4 1.7 1.8251021102
10XBD14.4/0.56-(I)25×121.4 2 2.40.39 0.56 0.67152 144 13223 30 3229002.62 2.61 2.7031.4 1.7 1.8251061106
11XBD3.3/1.11-(I)25×32.8 4 4.80.78 1.11 1.3336 33 28.532 40 4129000.86 0.90 0.911.11.4 1.7 1.82560658
12XBD4.4/1.11-(I)25×42.8 4 4.80.78 1.11 1.3348 44 3832 40 4129001.14 1.20 1.211.51.4 1.7 1.82567165
13XBD5.5/1.11-(I)25×52.8 4 4.80.78 1.11 1.3360 55 47.532 40 4129001.43 1.50 1.512.21.4 1.7 1.82573672
14XBD6.6/1.11-(I)25×62.8 4 4.80.78 1.11 1.3372 66 5732 40 4129001.72 1.80 1.822.21.4 1.7 1.82577676
15XBD7.7/1.11-(I)25×72.8 4 4.80.78 1.11 1.3384 77 66.532 40 4129002.00 2.10 2.122.21.4 1.7 1.82581686
16XBD8.8/1.11-(I)25×82.8 4 4.80.78 1.11 1.3396 88 7632 40 4129002.29 2.40 2.4231.4 1.7 1.82590190
17XBD9.9/1.11-(I)25×92.8 4 4.80.78 1.11 1.33108 99 86.532 40 4129002.57 2.70 2.7331.4 1.7 1.82594194
18XBD11/1.11-(I)25×102.8 4 4.80.78 1.11 1.33120 110 9532 40 4129002.86 3.00 3.0341.4 1.7 1.8251011110
19XBD12.1/1.11-(I)25×112.8 4 4.80.78 1.11 1.33132 121 104.532 40 4129003.14 3.30 3.3341.4 1.7 1.8251051114
20XBD13.2/1.11-(I)25×122.8 4 4.80.78 1.11 1.33144 132 11432 40 412903.43 3.60 3.6441.4 1.7 1.8251091118
21XBD14.3/1.11-(I)25×132.8 4 4.80.78 1.11 1.33156 143 123.532 40 4129003.72 3.90 3.9441.4 1.7 1.8251131122
22XBD3.6/1.67-(I)40×34.2 6 7.21.17 1.67 2.041 36 30.543 52 5229001.09 1.13 1.151.51.4 1.7 1.84065772
23XBD4.8/1.67-(I)40×44.2 6 7.21.17 1.67 2.054 48 40.643 52 5229001.45 1.5 1.532.21.4 1.7 1.84062278
24XBD6/1.67-(I)40×54.2 6 7.21.17 1.67 2.068 60 5143 52 5229001.81 1.88 1.922.21.4 1.7 1.84076282
25XBD7.2/1.67-(I)40×64.2 6 7.21.17 1.67 2.082 72 6143 52 5229002.18 2.26 2.3031.4 1.7 1.84084792
26XBD8.4/1.67-(I)40×74.2 6 7.21.17 1.67 2.095 84 7143 52 5229002.54 2.64 2.6931.4 1.7 1.84088796
27XBD9.6/1.67-(I)40×84.2 6 7.21.17 1.67 2.0109 96 8143 52 5229002.91 3.01 3.0741.4 1.7 1.840967112
28XBD10.8/1.67-(I)40×94.2 6 7.21.17 1.67 2.0123 108 9143 52 5229003.27 3.39 3.4541.4 1.7 1.8401007116
29XBD12/1.67-(I)40×104.2 6 7.21.17 1.67 2.0136 120 10243 52 5229003.63 3.77 3.8441.4 1.7 1.8401047120
30XBD13.2/1.67-(I)40×114.2 6 7.21.17 1.67 2.0150 132 11243 52 5229004.0 4.15 4.225.51.4 1.7 1.8401132140


二維碼

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言