上海臺益機械設備有限公司
主營產(chǎn)品: 塑料輔助機械 |
上海臺益機械設備有限公司
主營產(chǎn)品: 塑料輔助機械 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 17:51:38瀏覽次數(shù):268
聯(lián)系我們時請說明是塑料機械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
滬上冷水機,工業(yè)用風冷式冷水機組
機組特點: | |||||
● 采用進口壓縮機,噪音低,*制冷,省電耐用; | |||||
● 采用高效率蒸發(fā)器及殼管式冷凝器,熱交換速度快; | |||||
● 電器部分采用品牌“施耐德”原廠產(chǎn)品; | |||||
● 控制平面:采用微電腦PLC數(shù)顯溫度控制器,能精確控制水 | |||||
溫±1℃,設定范圍5~45℃,可任意調(diào)節(jié)所需溫度; | |||||
● 采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼保溫水箱,清洗方便快捷; | |||||
● 水泵采用進口及品牌,流量大、噪音低、運行穩(wěn)定; | |||||
● 根據(jù)機型大小,采用雙壓縮機設計,節(jié)能省電; | |||||
● 系統(tǒng)運行安全保護及故障指示,系統(tǒng)完善。 |
TY系列(水冷式)冷水機技術(shù)參數(shù)(一): | |||||||||
型 號 HP | TY-2B | TY-3B | TY-4B | TY-5B | TY-6B | TY-8B | TY-10B | TY-12B | |
制冷量 | KW | 7.2 | 9.5 | 12.2 | 15 | 19 | 24.4 | 31.1 | 35.2 |
KCAL/H | 6192 | 8170 | 10492 | 12900 | 16340 | 20984 | 24746 | 30272 | |
壓縮機功率(KW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.75 | 4.6 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | |
水泵功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
標準水流量L/MIM | 30 | 35 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 95 | |
標準接管口徑(DN) | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | |
電源電壓AC | 220V/1ph/50Hz | 380~415V/3PHASE/50Hz | |||||||
冷凝器型式 | 套管式 | 高效紫銅外螺紋殼管式、套管式 | |||||||
節(jié)流器 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | |||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
保護裝置 | 高低壓保護、電流過載保護、防凍保護、電子延時保護等 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱式/殼管式/板換式 | |||||||
水箱容量L | 35 | 55 | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
噪音 | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 | 55 | 60 | 60 |
外型尺寸 | 長(mm) | 810 | 860 | 860 | 910 | 1210 | 1210 | 1310 | 1310 |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 | 650 | 650 | 670 | 670 | |
高(mm) | 950 | 960 | 960 | 1000 | 1310 | 1310 | 1350 | 1370 | |
重量 | (KG) | 95 | 160 | 200 | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 |
TY系列(水冷式)冷水機技術(shù)參數(shù)(二): | |||||||||
型 號 HP | TY-15B | TY-20B | TY-25B | TY-30B | TY-40B | TY-50B | TY-60B |
| |
制冷量 | KW | 44.5 | 64.5 | 75.8 | 95.4 | 128.5 | 154.8 | 185.3 |
|
KCAL/H | 38270 | 55470 | 65188 | 82044 | 110510 | 133128 | 159358 |
| |
壓縮機功率(KW) | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45.0 |
| |
水泵功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 56 | 5.6 |
| |
標準水流量L/MIM | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 385 | 450 |
| |
標準接管口徑(DN) | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
| |
電源電壓AC | 380~415V/3PHASE/50Hz |
| |||||||
冷凝器型式 | 高效紫銅外螺紋殼管式、套管式 |
| |||||||
節(jié)流器 | 熱力膨脹閥 |
| |||||||
制冷劑 | R22 |
| |||||||
保護裝置 | 高低壓保護、電流過載保護、防凍保護、電子延時保護等 |
| |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱式/殼管式/板換式 |
| ||||||
水箱容量L | 220 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| |
噪音 | dB(A) | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 |
|
外型尺寸 | 長(mm) | 1540 | 1860 | 1860 | 1910 | 1960 | 1970 | 2010 |
|
寬(mm) | 700 | 780 | 780 | 800 | 920 | 1050 | 1050 |
| |
高(mm) | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 |
| |
重量 | (KG) | 700 | 800 | 1150 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | |
說明: | 1.冷凍水進水溫度12℃,冷凍水出水溫度7℃,冷卻進水溫度30℃,出水溫度35℃; | ||||||||
2.機組安全工作范圍:冷凍水進水溫度9~20℃; | |||||||||
3.本系列機組采用歐美進口全密閉式壓縮機,性能*,制冷效果特佳; | |||||||||
4.電源制式:3P-380V-50Hz,允許電壓波動±10%,頻率波動±2%; | |||||||||
5.主機實際揚程為水泵揚程減去主機內(nèi)部水頭損失。(1mH20=9.8KPa)。 | |||||||||
6.機型外型尺寸如有改變,本公司不另行通知,以實際為 |