注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
產品名稱:POE, 美國埃克森美孚 , PP8224E1(產品說明) 所在地區:美國 產品報
價:面議
POE, 美國埃克森美孚 , PP8224E1(產品說明)-詳細說明:
Exxpol Enhance™ PP8224E1 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMT222 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130A | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130P | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU131 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU133 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU139 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU141 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU143 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU233 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU234 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV102W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV201 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV301 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMN303 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101D | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU201 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU236 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU308 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMV205 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMV241 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW203 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW402 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNK010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNR012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU015 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU017 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNW010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025H | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1725 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1725W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMT402 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU202 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU208 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU210 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU216 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU234 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU301 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU404 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU405 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNT010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNU012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNV010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin MDK310 | ExxonMobil Chemical | TPO |
產品說明 | ||||
一種具有高抗沖擊強度的共聚物樹脂,具有良好的流動性和低溫性能,適用于具有高抗沖擊強度的汽車外部部件(包括面板和外飾)。 | ||||
總體 | ||||
材料狀態 |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 0.902 | ASTM D792 | |
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 27 | g/10 min | ASTM D1238 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 2 (屈服) | 3070 | psi | ASTM D638 |
伸長率 2 (屈服) | 8.9 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 - 1% 正割 | |||
-- 3 | 145000 | psi | ASTM D790A |
-- 4 | 180000 | psi | ASTM D790B |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 無斷裂 | ASTM D256A | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 5 | ASTM D3763 | ||
-20°F, 0.125 in, 韌性破壞 | 390 | in·lb | |
73°F, 0.125 in, 韌性破壞 | 280 | in·lb |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (66 psi, 未退火) | 197 | °F | ASTM D648 |
法律聲明 | |||
本產品無意在醫療應用中使用,亦不應在任何此類應用中使用。 本產品無意在與食品接觸的應用中使用。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份