注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
產品名稱:POE, 美國埃克森美孚, LNT010(產品說明) 所在地區:美國 產品報
價:面議
POE, 美國埃克森美孚, LNT010(產品說明)-詳細說明:
Exxpol Enhance™ PP8224E1 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMT222 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130A | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130P | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU131 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU133 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU139 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU141 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU143 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU233 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU234 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV102W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV201 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV301 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMN303 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101D | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU201 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU236 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU308 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMV205 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMV241 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW203 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW402 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNK010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNR012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU015 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU017 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNW010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025H | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1725 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1725W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMT402 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU202 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU208 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU210 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU216 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU234 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU301 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU404 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU405 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNT010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNU012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNV010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin MDK310 | ExxonMobil Chemical | TPO |
產品說明 | ||||
一種特種熱塑聚烯烴樹脂,具有高抗熱老化、高透明性、與熱水、熱空氣和洗滌劑接觸后低著色和低褪色性能,適用于電器場合(如洗衣機)。 | ||||
總體 | ||||
材料狀態 |
| |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 0.900 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (230°C/2.16 kg) | 0.427 | in3/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 - 正割 (73°F) | 203000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 4640 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 10 | % | |
斷裂 | > 200 | % | |
彎曲模量 | 196000 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 1.7 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 122 | °F | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 178 | °F | ISO 306/B50 |
法律聲明 | |||
本產品無意在醫療應用中使用,亦不應在任何此類應用中使用。 有關潛在食品接觸應用合規信息(例如,FDA、EU、HPFB),請與埃克森美孚化工客戶服務代表 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份