恒隆塑膠原料有限公司位于東莞樟木頭鎮塑膠原料市場中心城C4棟58號,地理位置*,是專業生產、加工、銷售塑膠原料與改性工程塑料于一體的綜合性企業。經營產品有:POM塑膠原料,PET塑膠原料,PBT塑膠原料,PC+ABS塑膠原料……比如工程塑膠原料:POM、PBT、PET、PC/ABS、PA66、PC、PPO、PPE、PA6、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、ASA、AES、CA等。...
本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數據資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Processing - Injection (German)Technical Datasheet (English) |
搜索 UL 黃卡 | EMS-GRIVORYGrilon® |
供貨地區 | 北美洲非洲和中東南美洲歐洲亞太地區中美洲 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
用途 | 電氣/電子應用領域動力/其它工具工程配件工業領域:家電部件汽車領域的應用:體育用品消費品應用領域 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
形式 | 顆粒料 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.35 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.70 | -- | % | |
流量 | 0.10 | -- | % | |
吸水率 | | | | ISO 62 |
飽和, 73°F | 5.0 | -- | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 1.5 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 33400 | 18900 | psi | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.45E+6 | 1.02E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 29000 | 21800 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eA |
-22°F | 4.3 | 4.3 | ft·lb/in2 | |
73°F | 4.8 | 7.1 | ft·lb/in2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eU |
-22°F | 26 | 24 | ft·lb/in2 | |
73°F | 43 | 45 | ft·lb/in2 | |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
264 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/A |
1160 psi, 未退火 | 428 | -- | °F | ISO 75-2/C |
zui高使用溫度 | | | | Internal Method |
Long Term | 194 到 248 | -- | °F | |
Short Term | 392 | -- | °F | |
熔融溫度 2 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 970 | 890 | V/mil | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 575 | 550 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 (0.0315 in) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | | 測試方法 |
ISO Type | PA 66, MHR, 14-100N, GF 30 | -- | | ISO 1874 |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PA66/PTFE,瑞士EMS,AG-30其它產品
LF 15
H
/10LF
PA66/F/PTFE,荷蘭DSM,J-4/30
PA66/F/PTFE,荷蘭DSM,J-1/20FR
PA66/F/PTFE,荷蘭DSM,J-1/CF/15/TF/20
PA66/F/PTFE,荷蘭DSM,J-1/CF/15/TF/20 N
PA66/F/PTFE,荷蘭DSM,J-1/20/TF/15
PA66/F/PTFE,美國液氮,RFL-4536