注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
產品名稱:COC,德國TOPAS,6013S-04 所在地區:德國 產品報
價:面議
COC,德國TOPAS,6013S-04-詳細說明:
APEL APL5014DP | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
APEL APL5514ML | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
APEL APL6011T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
APEL APL6013T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
APEL APL6015T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
APEL APL6509T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
APEL APL8008T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
Edgetek™ COC BLEND-15GF Natural | 普立萬公司 | COC | |
Generic COC | Generic | COC | |
LNP™ STAT-KON™ 9X06519 compound | SABIC Innovative Plastics | COC | |
LNP™ STAT-KON™ 9X06519 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | COC | |
Topas® 5013 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 5013F-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 5013L-10 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 5013L-10 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 5013LS-01 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 5013S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 5013S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 6013 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 6013EC-01 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 6013F-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 6013F-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 6013M-07 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 6013S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 6013S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 6015 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 6015S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 6015S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 6017 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 6017S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 6017S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 8007 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 8007D-61 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 8007F-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 8007F-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 8007F-400 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 8007F-500 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 8007S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 8007S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 8007X10 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 9506F-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® 9506F-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 9506F-500 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® 9903D-10 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
Topas® TB | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
Topas® TM |
產品說明 | |
Injection molding grade with high heat distortion temperature. | |
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Processing (English)Technical Datasheet (English) |
UL 黃卡 2 | E177491-226514 |
搜索 UL 黃卡 | Topas Advanced Polymers, Inc.Topas® |
供貨地區 | 北美洲歐洲 |
性能特點 | 耐熱性,高 |
外觀 | 清晰/透明 |
形式 | 顆粒料 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 0.854 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 3 | 0.40 到 0.70 | % | No Standard |
吸水率 (飽和, 73°F) | 0.010 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 421000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 9140 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.7 | % | ISO 527-2/1A/5 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 0.86 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 7.1 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (66 psi, 未退火) | 266 | °F | ISO 75-2/B |
玻璃轉化溫度 4 | 280 | °F | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 279 | °F | ISO 306/B50 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | > 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
1 kHz | 2.35 | ||
10 kHz | 2.35 | ||
1.00 GHz | 2.30 | ||
耗散因數 (1.00 GHz) | 0.000070 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | > 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.0630 in) | HB | UL 94 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
折射率 | 1.530 | ISO 489 | |
透射率 | 91.0 | % | ISO 13468-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
螺筒后部溫度 | 446 到 500 | °F | |
螺筒中部溫度 | 464 到 518 | °F | |
螺筒前部溫度 | 482 到 536 | °F | |
射嘴溫度 | 464 到 572 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 464 到 572 | °F | |
模具溫度 | 203 到 266 | °F | |
注塑溫度 | 7250 到 16000 | psi | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | < 2180 | psi | |
螺桿轉速 | 50 到 200 | rpm | |
注射說明 | |||
Max. residence time: < 15 min; short interruption to cycle: reduce T x = 170°C ! Injection speed: 50 mm/sec - 150 mm/sec Processing temperatures: T F =< 100 °C T 1 =230-260 °C T 2 =240-270 °C T 3 =250-280 °C T 4 =260-290 °C T N =240-300 °C T M =240-300 °C Nozzle type: free - flow |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份