注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
大連華韓橡塑機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號 XY
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-16 17:37:28瀏覽次數(shù):1205次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)輥筒直徑:610 mm 輥筒工作長度:1730mm 輥筒速比:1:1:1或1:1.42:1 中輥筒線速度:5.4--54r/min 調(diào)距范圍:0-20mm 制品Z小厚度:0.2 mm 制品寬度:1500mm 電機功率:132 KW 外形尺寸:7010×3950×3730mm 約重:~52T
型號Model 項目Item | XY-3I 630 XY XY-3Г630 | XY-3I XY-3Г XY | XY-3I 1400 | XY-3I 1500 | XY-3I 1730 | XY-3I 2130 | XY-3I 2430 | |
輥筒直徑 Roll dia | ㎜ | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 |
工作長度 Roll working length | ㎜ | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 |
輥筒速比 Roll ratio | | 1:1:1 1:1.42:1 | 1:1:1 0.733:1:1 0.733:1:0.733 | 1:1:1 1:1.383:1.383 1:1.383:1 | 1:1:1 1:1.5:1 | 1:1:1 1:1.4:1 | 1:1:1 | 1:1:1 1:1.5:1 |
中輥筒線速度 Middle-roll linear speed | r/min | 0.8-8 | 3-21.06 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 5.4-54 | 8-50 | 2-20 |
調(diào)距范圍 Adjusting nip range | ㎜ | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 | 0.5-25 |
制品zui小厚度 Min.Calendering product thickness | ㎜ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 |
制品寬度 Calendering product width | ㎏ | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 | 2150 |
電機功率 Motor power | kW | 7.5 | 45 | 55 | 75 | 132 | 185 | 220 |
外形尺寸 Overall dimensions | ㎜ | 3168 | 5550 | 6500 | 7420 | 7010 | 7650 | 9300 |
㎜ | 890 | 1640 | 1500 | 2200 | 3950 | 4560 | 3150 | |
㎜ | 1830 | 2120 | 2440 | 2900 | 3730 | 4080 | 5200 | |
約重About weight | t | ~2.6 | ~11 | ~22 | ~26 | ~52 | ~67 | ~94 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連華韓橡塑機械有限公司