法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 510106002139077 | 組織機構代碼 | MA64R9U4-7 | |
統一社會信用代碼 | 91510106MA64R9U47D | 納稅人識別號 | 91510106MA64R9U47D | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 金牛區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 四川省成都市金牛區蜀西路78號1棟1單元7樓7078號 | ||||
經營范圍 | 軟件開發;信息系統集成服務;電子產品、機械設備的生產(生產僅限分支機構在工業園區內經營);機械設備技術研究、技術咨詢;電氣安裝;管道和設備安裝;通信工程;網頁設計;電子與智能化工程;貨物或技術進出口;銷售:五金產品、電子產品、機械設備、建材、化工產品(不含危險品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:成都市蜀西環街59號
聯系人:
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|