山東方科儀器有限公司是一家致力于農業信息化發展的,將物聯網、云計算等信息技術運用在農業領域,助推農業現代化發展。 公司目前已構建起涵蓋農業、林業、畜牧、氣象、土壤檢測、食品安全檢測、農產品質量追溯、植物生理、水質檢測分析等領域的*農業信息化產品體系,集技術研發、生產銷售、實施應用與服務為一體,打造綠色智慧農業。山東方科儀器有限公司秉承“質量為先、客戶為本、創新為重、服務以誠”的企業使命,為現代農業可持續發展貢獻力量! 查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分7332 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 10萬人民幣 | 工商注冊號 | 370705200271379 | 組織機構代碼 | MA3NQNL1-X |
統一社會信用代碼 | 91370705MA3NQNL1XL | 納稅人識別號 | 91370705MA3NQNL1XL | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 20 | 登記機關 | 濰坊高新技術產業開發區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 山東方科儀器有限公司; | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車間 | ||||
經營范圍 | 一般項目:光伏設備及元器件制造;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;生態環境監測及檢測儀器儀表制造;生態環境監測及檢測儀器儀表銷售;大氣污染監測及檢測儀器儀表制造;大氣污染監測及檢測儀器儀表銷售;水質污染物監測及檢測儀器儀表制造;水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售;專用化學產品銷售(不含危險化學品);農林牧漁專用儀器儀表制造;實驗分析儀器制造;環境監測專用儀器儀表銷售;電子產品銷售;軟件銷售;軟件開發;企業管理咨詢;市場營銷策劃;教學專用儀器銷售;通訊設備銷售;金屬材料銷售;五金產品批發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口;電子測量儀器制造;固體廢棄物檢測儀器儀表銷售;電子測量儀器銷售;物聯網應用服務;機械設備研發;環境監測專用儀器儀表制造;專用設備修理;機械設備銷售;智能無人飛行器銷售;環境保護監測;環保咨詢服務;儀器儀表修理;智能儀器儀表銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);電力電子元器件銷售;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);農業機械銷售;農業機械制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 80% | 800萬元人民幣 | 2033-12-31 | |
2 |
|
20% | 200萬元人民幣 | 2033-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-10 | 一種葉綠素含量自動化測定裝置 | 發明專利 | CN202410424036.6 | CN118010658A | 2024-05-10 |
地址:濰坊市大學科技園
聯系人:劉經理,董經理,趙經理
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|