法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6731 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 516萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 441900009524036 | 組織機構代碼 | MA7EF3NE-3 |
統一社會信用代碼 | 91441900MA7EF3NE3T | 納稅人識別號 | 91441900MA7EF3NE3T | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 廣東省東莞市大朗鎮莞樟路大朗段360號501室 | ||||
經營范圍 | 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軸承、齒輪和傳動部件銷售;高速精密齒輪傳動裝置銷售;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;機械設備銷售;機械零件、零部件銷售;金屬材料銷售;工業機器人銷售;智能機器人銷售;服務消費機器人銷售;軸承銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 516萬元 | 2041-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:張先生
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|