法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6735 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 518萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 518萬人民幣 | 工商注冊號 | 130405000001677 | 組織機構代碼 | 60104583-7 |
統一社會信用代碼 | 911304056010458377 | 納稅人識別號 | 911304056010458377 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 邯鄲市經濟開發區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 河北省邯鄲市經濟開發區3號路西頭 | ||||
經營范圍 | 聯軸器,鏈條,鏈輪,冶金備件,滑動水口閥,工業鍋爐鋪機配件及生產、加工、銷售。 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:朱清麗
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|