法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分7332 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 225萬人民幣 | 工商注冊號 | 440111000127261 | 組織機構代碼 | 68931060-6 |
統一社會信用代碼 | 91440111689310606J | 納稅人識別號 | 91440111689310606J | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 40 | 登記機關 | 廣州市白云區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Guangzhou Xulang Machinery Equipment Co.,Ltd | |||
注冊地址 | 廣州市白云區太和鎮龍歸龍崗路9號202 | ||||
經營范圍 | 通用機械設備零售;機械零部件加工;食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造;飼料生產專用設備制造;日用化工專用設備制造;制藥專用設備制造;其他金屬加工機械制造;通用機械設備銷售;商品批發貿易(許可審批類商品除外);機械配件零售;商品零售貿易(許可審批類商品除外);其他農、林、牧、漁業機械制造;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;貿易代理;非許可類醫療器械經營;許可類醫療器械經營;特種勞動防護服裝制造 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:廣州市白云區龍歸鎮南嶺村龍崗路9號
聯系人:覃玉華
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|