法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6150 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 200萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 441900003608856 | 組織機構代碼 | MA4W298N-8 | |
統一社會信用代碼 | 91441900MA4W298N8B | 納稅人識別號 | 91441900MA4W298N8B | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 6 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Dongguan Xinrui polymer material technology Co., Ltd | |||
注冊地址 | 東莞市樟木頭鎮塑膠原料市場壹期J棟6號 | ||||
經營范圍 | 研發、銷售:高分子材料、塑膠制品、塑膠原料、電子產品、其他化工產品(不含危險化學品)、通訊器材、工藝品;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 200萬人民幣 | 2036-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:廣東省東莞市樟木頭塑膠市場一期J棟6號
聯系人:汪琴
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|