主要技術參數
氣動調節蝶閥調節機構主要技術參數 | ||||||||||||||
公稱通徑 mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
額定流量系數Kv | 85 | 144 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | |
zui大允許壓差MPA | 不帶定位器 | 0.097 | 0.038 | 0.0196 | 0.025 | 0.015 | 0.0058 | 0.00845 | 0.0046 | 0.00292 | 0.00485 | 0.00341 | 0.0025 | |
帶定位器 | 0.22 | 0.086 | 0.0445 | 0.0542 | 0.0314 | 0.0129 | 0.0175 | 0.00983 | 0.00622 | 0.0101 | 0.0071 | 0.0052 | ||
公稱通徑 mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
額定流量系數Kv | 12200 | 16600 | 21700 | 27100 | 34000 | 49600 | 66600 | 87000 | 111000 | 136000 | ||||
zui大允許壓差MPA | ||||||||||||||
公稱壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||
信號壓力 KPa | 0.02~0.2 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
介質溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||
閥體材質 | 35;ZG270-500; 1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||
配用執行機構 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||
活塞式 | ZSC-45 | ZSC-56 |
薄膜式執行機構主要技術參數 | ||||
型 號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
有效面積 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行 程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍 MPa | 0.20~0.10 ; 0.04~0.2 ;0.20~0.60 ;0.06~0.10 |
返回頭部↑
主要零部件
主要零件材料及*使用溫度范圍 | ||
零件名稱 | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體 閥板 | 35 | |
ZG270-500 | -40~+450 | |
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~+600 |
返回頭部↑
性能參數
性能指標 | |||||||
執 行 機 構 | 薄膜式執行機構 | 活塞式執行機構 | |||||
類 別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 MPa | |||||||
0.02~0.10 0.04~0.20 | 0.02~0.06 0.06~0.10 | ||||||
項 目 | 基 本 誤 差% | ±8 | - | ±2.5 | ±2.5 | ||
回 差% | 6 | - | 2.5 | 2.5 | |||
死 區% | 5 | - | 1 | 1 | |||
始終點偏差% | 氣 開 | 始點 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
終點 | ±8 | ±8 | |||||
氣 關 | 始點 | ±8 | ±8 | ||||
終點 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉角偏差% | ±4.0 | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | |||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
返回頭部↑
外形尺寸
ZMAW氣動薄膜調節蝶閥外形尺寸 | |||||||||||
公稱通徑 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 法蘭端面距 |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 | ||
1200 | 1340 | 1620 | 915 | 1930 | 32-34 | 2060 | 1360 | 1058 | 250 | ||
1400 | 1560 | 1820 | 1015 | 2130 | 36-34 | 2170 | 1360 | ||||
1600 | 1760 | 2045 | 1110 | 2320 | 40-34 | 2320 | 1410 | ||||
1800 | 1970 | 2265 | 1225 | 2550 | 44-41 | 2435 | 1410 | ||||
2000 | 2180 | 1335 | 2770 | 48-48 | 2545 | 1410 |