V230/231系列自力式壓力調節閥概述
V230/231 D12/D13自力式壓力調節閥(指揮器操作型),由調節閥、執行器、指揮器組成,是一種無需外來能源而只依靠被介質自身的壓力變化進行自動調節壓力的節能型產品,可用于非腐蝕性(zui高溫度350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業部門及城市供熱、供暖系統。
V230/231系列自力式壓力調節型號、規格
類別 | 壓力控制調節閥 | 差壓控制調節閥 | ||||||
閥前壓力調節閥 | 閥后壓力調節閥 | 差壓上升閥關閉 | 差壓上升閥開啟 | |||||
硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型號 | V230 D13 | V231 D13 | V230 D12 | V231 D12 | V230 D03 | V231 D03 | V230 D04 | V231 D04 |
規格 | DN15-250 |
技術參數和性能指標
1、控制閥主要技術參數
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公稱壓力MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
zui高工作溫度℃ | V230 V231 | 液體≤140;氣體≤80 | ||||||||||||
硬密封 V230 | 配隔離罐≤200 | 配隔離罐和加長件≤300 | ||||||||||||
配隔離罐和散熱片≤200 | ||||||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||||
法蘭標準 | DIA(亦可按用戶要求提供法蘭標準) | |||||||||||||
閥體材質 | PN16:鑄鐵(工作溫度≤200℃); PN4.0:鑄鋼、鑄不銹鋼(工作溫度≤350℃) | |||||||||||||
閥芯材質 | 不銹鋼;軟密封為不銹鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||||
zui高工作壓力MPa | 公稱壓力(注意△Pmax及工作壓力與工作溫度的關系) |
注:
1、液體>140℃、氣體>80℃時閥倒裝;
2、 Z值:噪音衡量系數,該值用來衡量噪音大小.
2、DA3/DA4執行器技術參數
1、液體>140℃、氣體>80℃時閥倒裝;
2、 Z值:噪音衡量系數,該值用來衡量噪音大小.
2、DA3/DA4執行器技術參數
有效面積(cm2) | 32※ | 80※ | 250※ | 630※ | 32※ | 80※ | 250※ | 630※ |
壓力設定范圍(Mpa) | DA3 | DA4 | ||||||
0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~ 0.035 | 1.0~1.6 | 0.1~1.6 | 0.015~0.12 | 0.005~ 0.035 | |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 0.05~0.25 | 0.05~.025 | 0.01~0.06 | |||
保證壓力閥正常工作zui小壓力壓差△Pmin(Mpa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 |
允許上、下膜室之間zui大壓差(Mpa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
材質 | 膜蓋:鋼板鍍鋅 | |||||||
膜片:EPDM或FKM夾纖維※※ | ||||||||
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1;卡套式接頭R1/4″ | |||||||
設定值偏差 | ±80% |
注:
※DN150~250不能滿足定值,可選用揮器操作型自力式壓力調節閥
※EPDM適用于水、蒸汽和氣體介質,FKM適用于油、水、蒸汽及氣體介質,訂貨時應注明介質種類。
可根據不同的壓力設定范圍選項配合適的執行器與控制閥組成調壓閥。
3、性能指標
※DN150~250不能滿足定值,可選用揮器操作型自力式壓力調節閥
※EPDM適用于水、蒸汽和氣體介質,FKM適用于油、水、蒸汽及氣體介質,訂貨時應注明介質種類。
可根據不同的壓力設定范圍選項配合適的執行器與控制閥組成調壓閥。
3、性能指標
控制精度 | ±8% | |||
允許泄漏量(在規定試驗條件下)i/h | 硬密封 | 4X10-4X閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
4、允許壓差
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
PN16zui大壓差ΔP MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
PN40zui大壓差ΔP MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
1、V230/V231控制閥尺寸及重
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L(mm) | 190 | 190 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 350 | 451 | 451 | 600 | 670 |
B(mm) | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大約重量(kg) | 6.2 | 6.7 | 9.7 | 14 | 17 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
2、D02(D04)執行器尺寸及重量
有效面積(cm2) | 32 | 80 | 250 | 630 |
D(mm) | 172 | 172 | 263 | 680 |
H(mm) | 435 | 430 | 470 | 520 |
大約重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
3、D01(D03)執行器尺寸及重量
有效面積(cm2) | 32 | 80 | 250 | 630 |
ΦR(mm) | 172 | 172 | 263 | 680 |
H(mm) | 435 | 430 | 470 | 520 |
大約重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
注:直接作用式自力式閥的總高及總重為控制閥與執行器高度及重量之和
工作溫度與作用介質壓力的關系
1、工作溫度與允許介質壓力的關系
材料 | 公稱壓力Mpa | 介質工作溫度℃ | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||
0.6 | 0.6 | 0.49 | 0.44 | | | | | | | | | | | | |
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.27 | 1.09 | | | | | | | | | | | |
4.0 | | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | | | | | | | |
ZG230~450 | 6.4 | | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | | | | | | |
0.6 | | 0.6 | | 0.56 | | 0.5 | | | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | | |
ZG1Cr18N9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 1.6 | | 1.6 | | 1.4 | | 1.25 | | | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.64 |
4.0 | | 4.0 | | 3.6 | | 3.2 | | | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
6.4 | | 6.4 | | 5.6 | | 5.0 | | | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
2.主要零件材料的使用溫度范圍
材料 | 溫度范圍℃ | 備注 |
HT200 | -20~200 | |
QT400-18、QT400-15 | -20~350 | |
ZG230-450 | -40~450 | |
ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~50 | |
2Cr13 | -20~450 | |
1Cr18Ni9 | -196~550 | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~600 | |
聚四氟乙烯 | -40~200 | |
碳纖維 | -120~350 | |
柔性石墨 | -200~600 | |
5860膠夾480D551棉綸帆布 | -40~80 | |