本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數據資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
無定形,具有杰出的耐高溫、高強度、高模量及廣泛的耐化學劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低. 3、高的介電常數和損耗因數。用途: 汽車零部件;連接器;醫療制品
具有杰出的耐高溫、高強度、高模量及廣泛的耐化學劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低。 3、高的介電常數和損耗因數。用途: 汽車零部件;連接器;醫療制品 PEI的產地及型號:
(1)PEI的特點是在高溫不具有高的強度、高的剛性、耐磨性和尺寸穩定性。
(2)PEI是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數為47%
燃燒等級為UL94-V-0級。
(3)PEI的密度為1.28~1.42g/cm3,玻璃化溫度為215℃,熱變形溫度198~208℃,可在160~
180℃下*使用,允許間歇zui高使用溫度為200℃
(4)PEI具有優良的機械強度、電絕緣性能、耐輻射性、耐高低溫及耐疲勞性能和成型加
工性;加入玻璃纖維、碳纖維或其他填料可達到增強改性目的。
(5)PEI的化學結構是在芳香族亞酰胺和醚的單元重復基礎上組成的,對眾多化學品都穩
定,如絕大多數烴類、醇類、全鹵代溶劑,溶于特殊的鹵代溶劑
EXTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ COLORCOMP™ E1000 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ ECL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36E compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EL003 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ EE004 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ Ultem_UC1200 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ 9X94104 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC005 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC008 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EF006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EFB26ER compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000E resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000EF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1285 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2212R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2312 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 3452 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9075 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9076 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9085 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9090 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AR9300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX3562R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUR200G6 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT195 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUT200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT200M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT230 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5311 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ DH1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ MD141 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ SILTEM-STM1500 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ UF5011S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI |
物性說明
產品說明 | |
High flow Polyetherimide blend. Meets FAR 25.853 and OSU 65/65 with low toxicity, smoke, and flame evolution. | |
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
搜索 UL 黃卡 | SABIC Innovative Plastics EuropeULTEM™ |
供貨地區 | 歐洲 |
性能特點 | 毒性低流動性高煙釋放,低 |
機構評級 | FAR 25.853OSU 65/65 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
加工方法 | 型材擠出成型注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (340°C/5.0 kg) | 0.915 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 2 | 0.0060 到 0.0080 | in/in | Internal Method |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 73°F | 1.3 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.70 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 (H 358/30) | 18400 | psi | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 464000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 13100 | psi | |
斷裂 | 10900 | psi | |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 6.0 | % | |
斷裂 | 25 | % | |
彎曲模量 3 | 464000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 3 | ISO 178 | ||
-- 4 | 18900 | psi | |
-- 5 | 17400 | psi | |
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉輪) | 15.0 | mg | Internal Method |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 6 | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 2.9 | ft·lb/in2 | |
73°F | 3.3 | ft·lb/in2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 7 | ISO 180/1A | ||
-22°F | 2.4 | ft·lb/in2 | |
73°F | 3.3 | ft·lb/in2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 8 | |||
66 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 392 | °F | ISO 75-2/Be |
264 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 365 | °F | ISO 75-2/Ae |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 410 | °F | ISO 306/A50 |
-- | 392 | °F | ISO 306/B50, ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (257°F) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動: 73 到 302°F | 0.000028 | in/in/°F | |
橫向: 73 到 302°F | 0.000028 | in/in/°F | |
導熱系數 | 1.8 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.0630 in, Testing by SABIC) | V-0 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 (0.126 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
OSU峰值放熱速率 9 | 16.0 | kW/m2 | FAR 25.853 |
OSU總放熱量 10 | 0.00 | kW·min/m2 | FAR 25.853 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 320 | °F | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 176 到 248 | °F | |
螺筒后部溫度 | 608 到 644 | °F | |
螺筒中部溫度 | 653 到 689 | °F | |
螺筒前部溫度 | 680 到 716 | °F | |
射嘴溫度 | 680 到 716 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 680 到 716 | °F | |
模具溫度 | 284 到 320 | °F | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 266 到 284 | °F | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 176 到 212 | °F | |
第1氣缸區溫度 | 536 到 572 | °F | |
第2氣缸區溫度 | 563 到 608 | °F | |
第3氣缸區溫度 | 581 到 626 | °F | |
第4氣缸區溫度 | 590 到 635 | °F | |
連接器溫度 | 545 到 635 | °F | |
熔體溫度 | 563 到 626 | °F | |
模具溫度 | 527 到 626 | °F | |
校準溫度,* | 284 到 338 | °F | |
Calibration Temp, Second | 194 到 266 |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PEI,基礎創新塑料(美國), 9075其它產品
PEI,基礎創新塑料(美國), 9075
PEI,基礎創新塑料(美國), 9011
PEI,基礎創新塑料(美國),4001
PEI,基礎創新塑料(美國),4000
PEI,基礎創新塑料(美國), 3452
PEI,基礎創新塑料(美國), 2410R
PEI,基礎創新塑料(美國), 2410EPR
PEI,基礎創新塑料(美國),2410
PEI,基礎創新塑料(美國),2400F
PEI,基礎創新塑料(美國), 2400