特點: | 1.主機精選美日進口壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用。 2.電氣部分采用品牌“施耐德”原廠產品,保證機器工作穩定,壽命*。 3.進口意大利名廠水泵,大流量,效率高,恒久耐用。 4.配備進口精密式數顯溫度控制器,能精確控制水溫與±1℃。設定溫度范圍5℃-50℃。 5.全不銹鋼厚質水箱式蒸發器,內置自動補水等裝置,清洗維護方便快捷。 6.水冷機組冷凝器為套管式,套內螺紋鋼管,設計合理,換熱效果良好;冷風機組散熱冷排。由翹片加上行列鋼管組成,制造時采用二次翻邊翹片機械漲管工藝和*換熱器生產線,保證優質高效。 7.靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。 |
參數 | SW-03W | SW-04W | SW-05W | SW-06W | SW-08WD | SW-10WD | SW-12WD | |
標準制冷量 | Kcal/h | 7912 | 10234 | 12900 | 15222 | 20468 | 25800 | 30444 |
KW | 9.2 | 11.9 | 15 | 17.7 | 23.8 | 30.0 | 35.4 | |
輸入總功率 | KW | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 5.95 | 7.35 | 10.9 | 11.9 |
電源 | 9PH 380V 50HZ/60HZ(200V/220/415V 50HZ/60HZ) | |||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/407c) | ||||||
控制方式 | 毛細管/熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||
功率(KW) | 2.8 | 3.8 | 4.66 | 5.2 | 3.8x2 | 4.66x2 | 5.2x2 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||
冷卻風量 (L/min) | 35 | 43.3 | 58.3 | 63.3 | 86.7 | 113.3 | 126.7 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(干式殼管式) | ||||||
冷凍水量 (L/min) | 26.3 | 34.2 | 43 | 50 | 68.3 | 86.7 | 101.7 | |
水箱容量 (L) | 55 | 66 | 66 | 95 | 155 | 215 | 215 | |
進出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
zui大流量 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 260 | 260 | |
揚程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過截保護,高低壓保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||||
機械尺 | 寸長(mm) | 890 | 890 | 890 | 960 | 1300 | 1300 | 1300 |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
高(mm) | 980 | 980 | 980 | 1150 | 1320 | 1320 | 1320 | |
機械重量Kg | 120 | 136 | 160 | 165 | 300 | 430 | 500 |
備注:1.制冷量是依據:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻入風溫度35℃,出風溫度35℃計算得出;2.在冷凝環境溫度不高與35℃使用上述規格尺寸如有變更,恕不另行通知 |
參數 | SW-15HP | SW-20WD | SW-25WD | SW-30WD | SW-40WD | SW-50WD | SW-60WD | |
標準制冷量 | Kcal/h | 41280 | 51428 | 58480 | 79120 | 103200 | 127280 | 158240 |
KW | 48 | 59.8 | 68 | 92 | 120 | 148 | 184 | |
輸入總功量 | KW | 16.5 | 19.95 | 22.21 | 31 | 39.2 | 49.5 | 59.3 |
電源 | 3PH~380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a、407c) | ||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||
功率 (KW) | 7.2x2 | 8.85x2 | 9.98x2 | 13.6x2 | 17.7x2 | 22x22 | 6.9x2 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||
冷卻風量 (L/min) | 178.3 | 231.7 | 263.3 | 341.6 | 445.1 | 550 | 681.7 | |
進出水管徑 | 2" | 2" | 2 1"/ | 3" | 3" | 4" | 4" | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(干式殼管式) | ||||||
冷凍水量 (L/min) | 138.3 | 171.7 | 195 | 263.3 | 343.3 | 425 | 526.7 | |
水箱容量 (L) | 325 | 325 | 365 | 458 | 592 | 628 | 628 | |
進出水管徑 | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
水泵 | 功率(KW) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
zui大流量 | 416 | 416 | 416 | 650 | 650 | 950 | 950 | |
揚程 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過截保護,高低壓保護,超溫保護,流量保護, | |||||||
相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
機械尺 | 寸長(mm) | 1660 | 185 | 1950 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 |
寬(mm) | 780 | 850 | 880 | 880 | 1080 | 1080 | 1120 | |
高(mm) | 1810 | 1810 | 1900 | 1900 | 1960 | 1960 | 2150 | |
機械重量Kg | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1380 | 1450 |
備注:1.制冷量是依據:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻入風溫度35℃,出風溫度35℃計算得出;2.在冷凝環境溫度不高與35℃使用上述規格尺寸如有變更,恕不另行通知 |