本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數據資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
PEI(聚醚酰亞胺)無定形,具有杰出的耐高溫、高強度、高模量及廣泛的耐化學劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低. 3、高的介電常數和損耗因數。用途: 汽車零部件;連接器;醫療制品
具有杰出的耐高溫、高強度、高模量及廣泛的耐化學劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低。 3、高的介電常數和損耗因數。用途: 汽車零部件;連接器;醫療制品 PEI的產地及型號:
(1)PEI的特點是在高溫不具有高的強度、高的剛性、耐磨性和尺寸穩定性。
(2)PEI是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數為47%
燃燒等級為UL94-V-0級。
(3)PEI的密度為1.28~1.42g/cm3,玻璃化溫度為215℃,熱變形溫度198~208℃,可在160~
180℃下*使用,允許間歇zui高使用溫度為200℃
(4)PEI具有優良的機械強度、電絕緣性能、耐輻射性、耐高低溫及耐疲勞性能和成型加
工性;加入玻璃纖維、碳纖維或其他填料可達到增強改性目的。
(5)PEI的化學結構是在芳香族亞酰胺和醚的單元重復基礎上組成的,對眾多化學品都穩
定,如絕大多數烴類、醇類、全鹵代溶劑,溶于特殊的鹵代溶劑
EXTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ COLORCOMP™ E1000 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ ECL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36E compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EL003 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ EE004 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ Ultem_UC1200 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ 9X94104 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC005 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC008 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EF006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EFB26ER compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000E resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000EF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1285 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2212R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2312 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 3452 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9075 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9076 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9085 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9090 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AR9300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX3562R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUR200G6 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT195 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUT200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT200M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT230 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5311 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ DH1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ MD141 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ SILTEM-STM1500 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ UF5011S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI |
物性說明
產品說明 | ||||
20% Milled glass filled, enhanced flow Polyetherimide (Tg 217C) with internal mold release. Resin is RoHS compliant. UL94 V0 and 5VA listing. | ||||
總體 | ||||
材料狀態 |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 |
| |||
添加劑 |
| |||
RoHS 合規性 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 - 流動 2 | 0.0030 到 0.0050 | in/in | Internal Method |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 653000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 10900 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 8.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲強度 3, 4 | 19600 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
無缺口伊佐德沖擊強度 5 (73°F) | 14 | ft·lb/in2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 6 | |||
66 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 396 | °F | ISO 75-2/Be |
264 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 372 | °F | ISO 75-2/Ae |
維卡軟化溫度 | 412 | °F | ISO 306/B120 |
導熱系數 | 1.9 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
RTI Elec | 338 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 338 | °F | UL 746 |
RTI Str | 338 | °F | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 (0.0161 in) | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 302 | °F | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 176 到 212 | °F | |
螺筒后部溫度 | 644 到 716 | °F | |
螺筒中部溫度 | 680 到 752 | °F | |
螺筒前部溫度 | 698 到 770 | °F | |
射嘴溫度 | 680 到 752 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 680 到 752 | °F | |
模具溫度 | 284 到 356 | °F |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PEI,基礎創新塑料(美國),2212-1000其它產品
PEI,基礎創新塑料(美國),2212-1000
PEI,基礎創新塑料(美國),2210R-8301
PEI,基礎創新塑料(美國),2210R-7301
PEI,基礎創新塑料(美國),2210R
PEI,基礎創新塑料(美國),2210EPR-7301
PEI,基礎創新塑料(美國),2210EPR-1000
PEI,基礎創新塑料(美國),2210EPR
PEI,基礎創新塑料(美國),2210-7301
PEI,基礎創新塑料(美國),2200R
PEI,基礎創新塑料(美國),2200-7316