本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質(zhì)認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
無定形,具有杰出的耐高溫、高強度、高模量及廣泛的耐化學(xué)劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低. 3、高的介電常數(shù)和損耗因數(shù)。用途: 汽車零部件;連接器;醫(yī)療制品
具有杰出的耐高溫、高強度、高模量及廣泛的耐化學(xué)劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低。 3、高的介電常數(shù)和損耗因數(shù)。用途: 汽車零部件;連接器;醫(yī)療制品 PEI的產(chǎn)地及型號:
(1)PEI的特點是在高溫不具有高的強度、高的剛性、耐磨性和尺寸穩(wěn)定性。
(2)PEI是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數(shù)為47%
燃燒等級為UL94-V-0級。
(3)PEI的密度為1.28~1.42g/cm3,玻璃化溫度為215℃,熱變形溫度198~208℃,可在160~
180℃下*使用,允許間歇zui高使用溫度為200℃
(4)PEI具有優(yōu)良的機械強度、電絕緣性能、耐輻射性、耐高低溫及耐疲勞性能和成型加
工性;加入玻璃纖維、碳纖維或其他填料可達到增強改性目的。
(5)PEI的化學(xué)結(jié)構(gòu)是在芳香族亞酰胺和醚的單元重復(fù)基礎(chǔ)上組成的,對眾多化學(xué)品都穩(wěn)
定,如絕大多數(shù)烴類、醇類、全鹵代溶劑,溶于特殊的鹵代溶劑
EXTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ COLORCOMP™ E1000 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ ECL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36E compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EL003 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ EE004 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ Ultem_UC1200 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ 9X94104 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC005 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC008 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EF006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EFB26ER compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000E resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000EF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1285 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2212R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2312 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 3452 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9075 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9076 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9085 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9090 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AR9300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX3562R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUR200G6 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT195 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUT200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT200M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT230 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5311 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ DH1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ MD141 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ SILTEM-STM1500 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ UF5011S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI |
物性說明
產(chǎn)品說明 | ||||
Transparent, Standard flow Polyetherimide copolymer (Tg 225C) with enhanced chemical resistance to strong acids, bases, aromatics, and ketones.Resin is RoHS compliant. UL94 V0 listing. | ||||
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
性能特點 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 |
| |||
外觀 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | 0.427 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 2 | 0.0060 到 0.0080 | in/in | Internal Method |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 73°F | 1.2 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.060 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 (H 358/30) | 19600 | psi | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 464000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 14500 | psi | |
斷裂 | 13800 | psi | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 8.0 | % | |
斷裂 | 50 | % | |
彎曲模量 3 | 363000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 3 | ISO 178 | ||
-- 4 | 15200 | psi | |
-- 5 | 16000 | psi | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 6 | ISO 180/1A | ||
-22°F | 3.8 | ft·lb/in2 | |
73°F | 3.8 | ft·lb/in2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 6 | ISO 180/1U | ||
-22°F | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 7 | |||
66 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 410 | °F | ISO 75-2/Be |
264 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 392 | °F | ISO 75-2/Ae |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 437 | °F | ISO 306/A50 |
-- | 428 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 432 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (257°F) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動: 73 到 302°F | 0.000028 | in/in/°F | |
橫向: 73 到 302°F | 0.000033 | in/in/°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.0 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
RTI Elec | 221 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 221 | °F | UL 746 |
RTI Str | 221 | °F | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | IEC 60243-1 | ||
0.0630 in, 在油中 | 660 | V/mil | |
0.126 in, 在油中 | 410 | V/mil | |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 3.20 | ||
60 Hz | 3.20 | ||
1 MHz | 3.00 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
50 Hz | 0.0016 | ||
60 Hz | 0.0016 | ||
1 MHz | 0.0043 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
-- | 175 | V | |
解決方案 B | 125 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.0591 in) | V-0 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.126 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | 47 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 302 | °F | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 176 到 248 | °F | |
螺筒后部溫度 | 617 到 689 | °F | |
螺筒中部溫度 | 662 到 734 | °F | |
螺筒前部溫度 | 698 到 770 | °F | |
射嘴溫度 | 680 到 752 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 680 到 770 | °F | |
模具溫度 | 248 到 338 | °F |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國), CRS5001(產(chǎn)品說明)其它產(chǎn)品
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國), CRS5001(產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國), AUT230(產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國),AUT210(產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國),AUT200M(產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國), AUT200(產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國),AUT195(產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國),AUR200G6(產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國),ATX3562R(產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國),ATX200R (產(chǎn)品說明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國),ATX200F(產(chǎn)品說明)