剪切寬度 | A 1-40 | 行程次數 | 80/分 |
B 10-100 | |||
zui大剪切長度 | 980 | 電機規格 | 2.2kw-6 |
zui大剪切厚度 | 20 | 機器凈重 | 1200kg |
外形尺寸 | 1600×1600×1300 |
主要技術參數(600-A、B):
剪切寬度 | A 1-40 | 行程次數 | 108/分 |
B 20-120 | |||
zui大剪切長度 | 555 | 電機規格 | 1.5kw-6 |
zui大剪切厚度 | 20 | 機器凈重 | 420kg |
外形尺寸 | 9700×1285×950 |
參考價 | 面議 |
剪切寬度 | A 1-40 | 行程次數 | 80/分 |
B 10-100 | |||
zui大剪切長度 | 980 | 電機規格 | 2.2kw-6 |
zui大剪切厚度 | 20 | 機器凈重 | 1200kg |
外形尺寸 | 1600×1600×1300 |
剪切寬度 | A 1-40 | 行程次數 | 108/分 |
B 20-120 | |||
zui大剪切長度 | 555 | 電機規格 | 1.5kw-6 |
zui大剪切厚度 | 20 | 機器凈重 | 420kg |
外形尺寸 | 9700×1285×950 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: