聚酰胺(PA)的加工特性
1、 尼龍容易受潮。在大氣中,PA的平衡吸水率為3.5%、PA66為2.5%、PA610為1.5%,PA1010為0.8%,尼龍含水量對其力學(xué)性能有較大的影響。在熔融狀態(tài)下,水分的存在,會引起尼龍的水解而導(dǎo)致分子量的下降,使制品機械性能下降,還會在成型中使制品表面出現(xiàn)氣泡、銀絲合辦文等缺陷。所以成型前必須充分干燥。
2、 尼龍熔體粘度低、流動性大、噴嘴會產(chǎn)生‘流延’現(xiàn)象。浪費原料,污染噴嘴如果用螺桿式注射機成型,注射時,熔體會在螺桿和料筒壁之間出現(xiàn)逆流,使注料不準,所以,尼龍在螺桿式注射成型時,在螺桿端部必須安裝正逆環(huán)。
3、 尼龍是結(jié)晶性高聚物。熔點明顯,而且較高,所以,尼龍需要在較高溫度下成型,熔融狀態(tài)的尼龍熱穩(wěn)定性較差,以分解。因此必須嚴格控制工藝條件。
4、 尼龍的成型收縮率大,對于制造高精度的制品,模具設(shè)計應(yīng)在實驗的基礎(chǔ)上確定其尺寸,成型工藝應(yīng)嚴格控制。
注塑模工藝條件:
干燥處理:如果加工前材料是密封的,那么就沒有必要干燥。然而,如果儲存容器被打開,那么建議在85C的熱空氣中干
燥處理。如果濕度大于0.2%,還需要進行105C,12小時的真空干燥。
熔化溫度:260~290C。對玻璃添加劑的產(chǎn)品為275~280C。熔化溫度應(yīng)避免高于300C。
模具溫度:建議80C。模具溫度將影響結(jié)晶度,而結(jié)晶度將影響產(chǎn)品的物理特性。對于薄壁塑件,如果使用低于40C的模具
溫度,則塑件的結(jié)晶度將隨著時間而變化,為了保持塑件的幾何穩(wěn)定性,需要進行退火處理。
德國朗盛 BKV30H2.0 PA6
Durethan® 是德國朗盛尼龍6及尼龍66的工程熱塑性塑料系列產(chǎn)品的商品名稱。
德國朗盛 Durethan PA6 產(chǎn)品 - 特點
可提供(物性、報價、ROSH標準、SGS檢測報告)
供應(yīng)現(xiàn)貨 PA6型號 | 產(chǎn)品 | 特點 |
德國朗盛® B 30 S 000000 | 尼龍PA6 |
|
德國朗盛® B 30 S F30 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃 |
德國朗盛® B 30 S FN30 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,良好的耐熱老化性 |
德國朗盛® B 30 S FN40 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵 |
德國朗盛® B 31 F 000000 | 尼龍PA6 | 添加劑;低粘度 |
德國朗盛® B 31 FCS 000000 | 尼龍PA6 |
|
德國朗盛® B 31 SK 000000 | 尼龍PA6 |
|
德國朗盛® B 35 F 000000 | 尼龍PA6 | 添加劑;低粘度 |
德國朗盛® B 35 F KA 000000 | 尼龍PA6 | 中等粘度;核;滑 |
德國朗盛® B 35 FA 000000 | 尼龍PA6 | 滑中等粘度; |
德國朗盛® B 35 FKA 000000 | 尼龍PA6 | 中等粘度;核;滑 |
德國朗盛® B 38 F KA 000000 | 尼龍PA6 | 中等粘度;核;滑 |
德國朗盛® B 38 FKA 000000 | 尼龍PA6 | 中等粘度;核;滑 |
德國朗盛® B 40 E 000000 | 尼龍PA6 | 高粘度;滑 |
德國朗盛® B 40 F 000000 | 尼龍PA6 | 添加劑;高粘度 |
德國朗盛® B 40 FA 000000 | 尼龍PA6 | 高粘度;滑 |
德國朗盛® B 40 FAM 000000 | 尼龍PA6 | 高粘度;滑 |
德國朗盛® B 40 FKA 000000 | 尼龍PA6 | 高粘度滑;核; |
德國朗盛® B 40 SK 000000 | 尼龍PA6 |
|
德國朗盛® BC 30 000000 | 尼龍PA6 | 沖擊改性 |
德國朗盛® BC 304 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® BC 40 SR2 000000 | 尼龍PA6 | 沖擊改性 |
德國朗盛® BC 700 HTS 900116 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® BCF 30 X H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 導(dǎo)電熱穩(wěn)定 |
德國朗盛® BG 30 X 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,低翹曲 |
德國朗盛® BG 30 X H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,低翹曲 |
德國朗盛® BG 30 X H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,低翹曲 |
德國朗盛® BG 30 X W1 000000 | 尼龍PA6 | 耐候性好,低翹曲 |
德國朗盛® BKV 130 DUS008 901510 | 尼龍PA6 | 沖擊改性 |
德國朗盛® BKV 130 H2.0 DUS008 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® BKV 15 DUS008 000000 | 尼龍PA6 |
|
德國朗盛® BKV 15 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 良好的耐熱老化性 |
德國朗盛® BKV 20 FN00 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵 |
德國朗盛® BKV 20 FN20 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵 |
德國朗盛® BKV 20 FN20 DUS013 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵 |
德國朗盛® BKV 215 W1 902176 | 尼龍PA6 | 沖擊改性 |
德國朗盛® BKV 230 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® BKV 25 F30 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃 |
德國朗盛® BKV 25 H2.0 LT 904040 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定;激光食味品評 |
德國朗盛® BKV 25 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
德國朗盛® BKV 30 000000 | 尼龍PA6 |
|
德國朗盛® BKV 30 EF 000000 | 尼龍PA6 | 良好的流動性 |
德國朗盛® BKV 30 FN00 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵 |
德國朗盛® BKV 30 G H2.0 900051 | 尼龍PA6 | 良好的表面光潔度,良好的耐候性,熱... |
Durethan® BKV 30 G W1 901317 | 尼龍PA6 |
|
Durethan® BKV 30 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 30 H2.0 EF 000000 | 尼龍PA6 | 良好的流動性;熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 30 H2.0 EF 901510 | 尼龍PA6 | 良好的流動性;熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 30 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 30 HTS 901510 | 尼龍PA6 | 良好的耐熱老化性,熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 30 W1 000000 | 尼龍PA6 |
|
Durethan® BKV 315 Z H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
Durethan® BKV 325 Z H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 330 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 可焊 |
Durethan® BKV 35 CX H2.0 900876 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 35 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 阻燃熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 35 H2.0 EF 900116 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 35 H2.0 EF 901510 | 尼龍PA6 | 良好的流動性;熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 35 HTS 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 40 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 50 H EF DUS022 900116 | 尼龍PA6 | 良好的流動性;熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 50 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 良好的耐熱老化性,熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 50 H2.0 EF 000000 | 尼龍PA6 | 良好的流動性良好的耐熱老化性,低粘度, |
Durethan® BKV 50 H2.0 EF 900116 | 尼龍PA6 | 良好的流動性;熱穩(wěn)定 |
Durethan® BKV 50 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® BM 240 000000 | 尼龍PA6 | 低翹曲 |
Durethan® BM 240 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,低翹曲 |
Durethan® BM 240 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,低翹曲 |
Durethan® BM 25 FN20 700350 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵 |
Durethan® BM 25 FN20 DUS013 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵;激光食味品評 |
Durethan® BM 40 X H2.0 DUS009 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
Durethan® C 38 F 000000 | 尼龍PA6 | 添加劑;共聚物;高清晰度,中等粘度 |
Durethan® C 38 FA 000000 | 尼龍PA6 | 共聚物;中等粘度;滑 |
Durethan® C 38 FAM 000000 | 尼龍PA6 | 共聚物;中等粘度;滑 |
Durethan® C 38 FKAM 000000 | 尼龍PA6 | 共聚物;中等粘度;核;滑 |
Durethan® C 38 FKS 000000 | 尼龍PA6 | 共聚物;中等粘度;核;滑 |
Durethan® DP 1100/30 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 表面光潔度好,熱穩(wěn)定,低翹曲 |
Durethan® DP 1441/40 H2.0 EF 900116 | 尼龍PA6 | 良好的流動性,良好的表面光潔度,熱穩(wěn)定,低翹曲 |
Durethan® DP 1801/30 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵 |
德國朗盛® DP 1802 H3.0 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃無鹵的影響修改 |
德國朗盛® DP 1852/30 000000 | 尼龍PA6 | 阻燃 |
德國朗盛® DP 2037/30 H2.0 LT 904040 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® DP 2131/20 H2.0 900051 | 尼龍PA6 | 良好的表面光潔度,良好的耐候性,熱... |
德國朗盛® DP 2131/20 W1 901317 | 尼龍PA6 | 良好的表面光潔度,良好的耐候性 |
德國朗盛® DP BC 310 EF 000000 | 尼龍PA6 | 良好的流動性,高耐沖擊性的影響修改 |
德國朗盛® DP BC 310 EF 600065 | 尼龍PA6 | 良好的流動性*的耐沖擊 |
德國朗盛® DP BC 500 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® DP BC 600 HTS 900116 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® DP BKV 30 XF 000000 | 尼龍PA6 | 良好的流動性,良好的表面光潔度 |
德國朗盛® DP BKV 35 XF 901510 | 尼龍PA6 | 良好的流動性,良好的表面光潔度 |
德國朗盛® DP BKV 60 EF 000000 | 尼龍PA6 | 良好的流動性 |
德國朗盛® DP BKV 60 H2.0 EF 900116 | 尼龍PA6 | 良好的流動性;熱穩(wěn)定 |
德國朗盛® DP BM 29 X H2.0 EF 900116 | 尼龍PA6 | 良好的流動性;熱穩(wěn)定 |
德國朗盛® DP BM 410 H2.0 901510 | 尼龍PA6 | 阻燃熱穩(wěn)定 |
德國朗盛® DP BM 65 X FM30 901510 | 尼龍PA6 | 阻燃,良好的流動性;無鹵 |
德國朗盛® ECO BV 30 H2 900500 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
德國朗盛® ECO BV 35 H2 900500 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定 |
德國朗盛® ECO PA GF30 909040 | 尼龍PA6 |
|
德國朗盛® TP 036-052 000000 | 尼龍PA6 | 良好的流動性;熱穩(wěn)定 |
德國朗盛® TP 140-009 901510 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® TP 142-011 900116 | 尼龍PA6 | 熱穩(wěn)定,沖擊改性 |
德國朗盛® TP 171-002 000000 | 尼龍PA6 | 共聚物;中等粘度;滑 |
德國朗盛® TP 171-003 000000 | 尼龍PA6 | 低粘度;滑 |
德國朗盛® TP 711-120 900116 | 尼龍PA6 | 阻燃,無鹵 |
應(yīng)用領(lǐng)域:汽車• 電氣/電子• 家用電器• 運動/休閑裝備• 包裝• 居家/園藝• 工業(yè)/機械• 家具• 運輸
欲了解更多的問題,請隨時與我們!
:何雙軍
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
德國朗盛 BKV30H2.0 PA6其它產(chǎn)品
德國朗盛 BKV30H1.0 PA6
德國朗盛 BKV30GH2.0 900051 PA6
德國朗盛 BKV30 FN 000000 PA6
德國朗盛 BKV30 000000 PA6
德國朗盛 BKV30 PA6
德國朗盛 BKV15H2.0 BK PA6
德國朗盛 BKV15H1.0 PA6
德國朗盛 BKV140H2.0 900051 PA6
德國朗盛 BKV130 PA6