PVF型單聯泵型號說明 | ||||||||||
PVF | -12 | -70 | -10 | S | ||||||
機殼號 | 吐出量規格(at3.5bar,1800r/min) | 壓力調整范圍 | 設計編號 | 主軸編號 | ||||||
記號 | 吐出量 (幾何排量) L/min | 記號 | 調整範圍 (bar) | |||||||
PVF | 12 | 12 (7) | 20 | 8-20 | 10 | 無記號: 半圓鍵心軸 S: 花鍵心軸 | ||||
15 | 15 (8) | 35 | 15-35 | |||||||
20 | 20 (11) | 55 | 30-55 | |||||||
30 | 30 (16) | 70 | 50-70 | |||||||
40 | 40 (22) | 出廠時壓力設定Pmin | ||||||||
出廠時吐出量設定Qmax |
PVF轉速限制:
zui低轉速:800r/min
zui高轉速:1800r/min