- 產(chǎn)品品牌:
- 東星Doxin
- 產(chǎn)品型號:
- DX-15WL
- 功率:
- 12.75kw
- 標(biāo)準(zhǔn)制冷量:
- 5.8kw
- 結(jié)構(gòu)類型:
- 螺桿式
深圳市東星制冷機(jī)電有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)制冷空調(diào)設(shè)備及工業(yè)冷凍設(shè)備的外商獨(dú)資大型企業(yè),1995年在深圳投資設(shè)廠,總投資1300萬美元,占地面積18500平方米。本公司已通過ISO9001:2000認(rèn)證。建立了完整的質(zhì)量管理體系,進(jìn)料檢驗(yàn)管制,制程檢驗(yàn)管制,和成品檢驗(yàn)管制等。保證產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)與中國臺(tái)灣母廠同步。公司擁有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和雄厚的技術(shù)力量,并不斷吸收*技術(shù),多年來,公司以人為本,吸聚了大批的優(yōu)秀專業(yè)人才,從而保證了產(chǎn)品的高質(zhì)量、高效率。公司生產(chǎn)的東星系列產(chǎn)品,一直國內(nèi)外,以其優(yōu)異的性能,合理的價(jià)格及良好的售后服務(wù),贏得了良好的市場聲譽(yù)。
東星制冷非常重視售后服務(wù),承諾所有產(chǎn)品在一年內(nèi)免費(fèi)維修,終身維護(hù),并設(shè)立了24小時(shí)服務(wù)體系。同時(shí)在上海,天津,北京,武漢,長沙,濟(jì)南,重慶,鄭州,海口等城市設(shè)立了網(wǎng)點(diǎn),充分保證每一位用戶無后顧之憂。
公司主要產(chǎn)品包括:開放式工業(yè)冷水機(jī)組、水冷式工業(yè)冷水機(jī)組、風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)組、螺桿式冷水機(jī)組、水冷柜式空調(diào)機(jī)組、模具恒溫機(jī)組、低溫冷水機(jī)組、冷熱雙用控溫機(jī)組、冷卻水塔等系列產(chǎn)品。我們的經(jīng)營理念是:密切地與客戶保持良好的溝通,了解客戶的需求及發(fā)展方向,建立*穩(wěn)定的合作關(guān)系,保障客戶的*利益。同時(shí)擁有一批經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的售前、售后服務(wù)工程師,具備了在實(shí)踐中積累起來的工作經(jīng)驗(yàn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和積極主動(dòng)的工作作風(fēng)。可靠的售后服務(wù)技術(shù)保障體系,確保客戶每臺(tái)設(shè)備的良好運(yùn)行,滿足了客戶生產(chǎn)要求。 我們的服務(wù)保證
1:我們的機(jī)器自試機(jī)之日起即享受如下的合約服務(wù)
免費(fèi)保修一年(限中國大陸)
每年度一次大保養(yǎng)
24小時(shí)故障維修服務(wù)
2:我們隨時(shí)為用戶安排技能培訓(xùn),免費(fèi)為用戶培訓(xùn)現(xiàn)在操作人員。
3:我們可以為用戶提供所有工業(yè)冷水機(jī)的上述服務(wù)。
詳情可與我廠維修部或各經(jīng)銷商聯(lián)絡(luò)。
產(chǎn)品說明
DX-AL系列低溫冷凍機(jī)是深圳東星制冷公司針對醫(yī)藥、化工等特殊行業(yè),精心設(shè)計(jì)研發(fā)新一代低溫冷凍設(shè)備,其溫度范圍可在-30℃-40℃,之間任意調(diào)節(jié),壓縮機(jī)選用法國“美優(yōu)樂(Maneurop)”制冷充路、規(guī)格齊全,是新一代制冷設(shè)備的*。
DX-AL低溫冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)(-5℃)
型號 項(xiàng)目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
kw | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.72 | 1.11 | 1.77 | 2.5 | 3.08 | 3.75 | 4.99 | 6.61 | 5.74 | 8.32 | |
進(jìn)出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機(jī)械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
DX-AL低溫冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)(-10℃)
型號 項(xiàng)目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 2514 | 4023 | 6732 | 9440 | 11684 | 14160 | 18881 | 23369 | 20119 | 29405 |
kw | 2.92 | 4.68 | 7.83 | 10.98 | 13.59 | 16.47 | 21.96 | 27.18 | 23.4 | 34.2 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.55 | 0.88 | 1.48 | 2.8 | 2.58 | 3.12 | 4.17 | 5.16 | 4.44 | 6.49 | |
進(jìn)出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機(jī)械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
深圳市東星制冷機(jī)電有限公司
地址:深圳市觀瀾街道丹坑村潤塘工業(yè)區(qū)83號東星產(chǎn)業(yè)園
郵 編:518110
電 話:
傳 真:
:szwj1688
網(wǎng) 址:http://www.szdxj.com
本公司經(jīng)營工業(yè)冰水機(jī)-深圳zui大冰水機(jī)廠,質(zhì)量保證,洽談。