整機X、Y、Z軸全伺服驅動,框架式引拔結構設計,全進口同步帶傳動,具有運行精準,噪音低,速度快等特點。廣泛應用于中型注塑機(300T-500T)的產品取出、模內嵌件埋入、模外X、Y、Z軸安全行程范圍內任意點堆疊,及完成模外工裝等復雜輔助功能。采用10寸彩顯觸控屏控制系統,人機對話式界面,操作方便靈活,同時具有50條故障信息存儲功能,方便診斷故障原因,快速排除故障點。
機型Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
雙段(倍速式) | CYF-900P(R) | 1350 | 3050 | 950 | 1600 | 350 | 150 | 1620 | 1050 | 230 | 180 | 900 | 180 | 110 | 820 |
CYF-1000P(R) | 1400 | 3250 | 950 | 1800 | 350 | 150 | 1840 | 1270 | 230 | 180 | 1000 | 180 | 110 | 1040 | |
CYF-1100P(R) | 1450 | 3250 | 950 | 1800 | 350 | 150 | 1840 | 1270 | 230 | 180 | 1100 | 180 | 110 | 1040 |
CYF-900/1000/1100P(R)主要規格 Main Specification | ||||
機型(Model) | 單位(Unit) | CYF-900P(R) | CYF-1000P(R) | CYF-1100P(R) |
手臂型式 Type | 雙段(倍速式)(escopic type) | |||
適用射出成型機 I.M.M.range | ton | 250-480 | 250-580 | 330-580 |
上下行程 Vertical stroke | mm | P:900 | P:1000 | P:1100 |
R:950 | R:1050 | R:1150 | ||
前后行程 Crosswise stroke | mm | P:530 | P:750 | P:750 |
R:530 | R:750 | R:750 | ||
橫行行程 Swing Stroke | mm | 1600 | 1800 | 1800 |
姿勢角度 Gripper rotation angle | ° | 90 | ||
zui大荷重(含制具) Max load(with tool) | kg | 7 | 7 | 7 |
zui小取出時間 Minimum take time | sec | 2 | 2 | 2 |
空循環時間(不含制具) Dry cycle time(without tool) | sec | 4 | 5 | 5 |
工作氣壓 Working air pressure | kgf/c㎡ | 4-7 | ||
空氣消耗量 Air consumption | NL/cycle | 12 | 12 | 14 |
電源消耗量 Power consumption | KVA | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
電源 Power | AC | AC 220V 50/60Hz | ||
凈重 Net weight | kg | 400 | 430 | 440 |
公司www.cy-robot.com上有相關案例視頻,歡迎來觀看或!