GD943W不銹鋼高溫蝶閥採(cǎi)用採(cǎi)用耐高溫特種合金鋼材料,可保證蝶閥在高溫工況下穩(wěn)定運(yùn)行工作,zui高工作溫度可達(dá)1300℃;廣泛應(yīng)用於水泥工業(yè)、環(huán)保工程、環(huán)保設(shè)備、煙氣脫硫、餘熱回收、冶金、礦山、電力等工作生產(chǎn)過(guò)中,對(duì)管道中的高溫介質(zhì)按不同的控制信號(hào)(蝸輪、電動(dòng)、氣動(dòng))改變其流量大小,從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)遠(yuǎn)程控制。
GD943W不銹鋼高溫蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)作靈敏,使用方便,可操作可用蝸輪蝸桿、電動(dòng)、氣動(dòng),滿(mǎn)足程控和遙控的需要。
2、流通量大,易於維護(hù),工作性能可靠,具有調(diào)節(jié)介質(zhì)流量、流速功能
3、內(nèi)襯高溫耐火材料,外端有滾動(dòng)軸承及潤(rùn)滑系統(tǒng)??蓲?cǎi)用水冷結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),快速散熱;
工作原理:
的啟閉件為圓形蝶板,工作時(shí)控制機(jī)構(gòu)按受控制信號(hào)(蝸輪,氣動(dòng),電動(dòng))在圓柱形通內(nèi),閥軸帶動(dòng)圓形蝶板做旋傳運(yùn)動(dòng),達(dá)到調(diào)節(jié)介質(zhì)流量的目的,閥門(mén)全開(kāi)全關(guān)小於90°。
技術(shù)參數(shù):
工作溫度 650~1300℃
使用環(huán)境溫度 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu):-10~80℃
閥板轉(zhuǎn)角 0~90°
伺服放大器:0~45℃
輸入信號(hào)DC 0~10mA、4~20mA
環(huán)境相對(duì)濕度 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu):≤95%
公稱(chēng)壓力MPa 0.1~0.6
伺服放大器:≤85%
死區(qū) ≤0.8% 材料
閥體 高溫特種合金鋼
回差 ≤2.5%
閥板 高溫特種合金鋼
基本誤差 ±2.5%
軸 高溫特種合金鋼
泄漏量 ≤1.5%
填料 高溫柔性石墨
電源電壓 220V/50Hz 380V/50Hz
內(nèi)襯 高溫耐火材料
包裝: 木箱
型號(hào): GD943W
規(guī)格: Dn200-5000
產(chǎn)量: 1000
連接方式: 法蘭式蝶閥
工作壓力: 低壓蝶閥 (Pn<1.6mpa)
密封形式: 自動(dòng)密封
密封面材質(zhì): 金屬硬密封蝶閥
結(jié)構(gòu)形式: 中心密封蝶閥
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN50-1400mm
公稱(chēng)壓力MPa 0.6
介質(zhì)溫度`C 常溫-20~+200(鑄鐵),-40~+250(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼)
閥體材質(zhì) HT200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
型號(hào) | DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 |
輸入信號(hào) | DC~100mA 、 DC4~20mA | ||||
輸出電阻 | 200 | ||||
輸出轉(zhuǎn)角° | 0~90 | ||||
輸出力矩 N.M | 40 | 100 | 250 | 600 | 1600 |
電源 | 220V 、 50HZ |
主要技術(shù)性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差 % | ± 8.0 |
回差 % | ≤ 6.0 |
死區(qū) % | ≤ 5.0 |
額定行程偏差 % | ± 4.0 |
允許泄漏 L/H | 平行閥板: 2*10 -2 * 閥額定容量、傾斜閥板: 5*10 -3 * 閥額定容量 |
允許壓差與執(zhí)行機(jī)構(gòu)選型
公稱(chēng)通徑 mm | 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||
DKJ-110 | DKJ-210 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 | DKJ-610 | |||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | |
50 | 28.1 | 1.948 | ||||||||||
80 | 11.0 | 0.488 | ||||||||||
100 | 7.127 | 0.252 | ||||||||||
125 | 3.19 | 0.128 | 8.08 | 0.325 | ||||||||
150 | 2.21 | 0.075 | 5.6 | 0.189 | ||||||||
200 | 0.983 | 0.031 | 2.512 | 0.079 | ||||||||
250 | 4.05 | 0.103 | ||||||||||
300 | 2.33 | 0.059 | ||||||||||
350 | 1.75 | 0.037 | ||||||||||
400 | 2.684 | 0.060 | ||||||||||
450 | 2.120 | 0.042 | ||||||||||
500 | 1.718 | 0.031 | ||||||||||
600 | 0.927 | 0.0178 | ||||||||||
700 | 0.682 | 0.0098 | ||||||||||
800 | 1.14 | 0.020 | ||||||||||
1000 | 0.619 | 0.0103 | ||||||||||
1200 | 0.504 | 0.016 | ||||||||||
1400 | 0.0371 | 0.0106 | ||||||||||
1600 | 0.251 | 0.0076 | ||||||||||
1800 | 0.177 | 0.005 | ||||||||||
1900 | 0.151 | 0.0042 | ||||||||||
2000 | 0.129 | 0.0036 |
外形尺寸
公稱(chēng)通徑 | D1 | D | A | e | b | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | n-d | 配執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
50 | 110 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 55 | 299 | 270 | 4-14 | DKJ-210 | ||
80 | 125 | 150 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 62.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 | |
100 | 145 | 175 | 245 | 30 | 12 | 60 | 102 | 149 | 357 | 72.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 |
125 | 175 | 200 | 245 | 30 | 12 | 60 | 117 | 168 | 357 | 87.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
150 | 200 | 225 | 245 | 30 | 12 | 60 | 130 | 181 | 357 | 100 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
200 | 255 | 280 | 245 | 30 | 12 | 70 | 172 | 221 | 357 | 127.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
250 | 310 | 335 | 300 | 36 | 14 | 70 | 197 | 258 | 507 | 155 | 340 | 298 | 12-18 | DKJ-310 |
300 | 362 | 395 | 300 | 36 | 14 | 80 | 227 | 283 | 507 | 181 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
350 | 412 | 445 | 300 | 36 | 14 | 80 | 252 | 290 | 507 | 206 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
400 | 462 | 495 | 365 | 45 | 16 | 100 | 296 | 348 | 529 | 231 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
450 | 518 | 550 | 365 | 45 | 16 | 100 | 321 | 271 | 529 | 259 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
500 | 558 | 600 | 365 | 45 | 16 | 100 | 346 | 396 | 529 | 284 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
600 | 755 | 706 | 365 | 45 | 30 | 150 | 480 | 418 | 530 | 377.5 | 863 | 482 | 20-25 | DKJ-410 |
700 | 860 | 810 | 365 | 45 | 32 | 150 | 530 | 531 | 530 | 430 | 863 | 482 | 24-25 | DKJ-410 |
800 | 975 | 920 | 365 | 51 | 34 | 200 | 595 | 586 | 530 | 487.5 | 917 | 480 | 24-30 | DKJ-510 |
1000 | 1175 | 1120 | 420 | 51 | 36 | 200 | 735 | 721 | 681 | 587.5 | 917 | 480 | 28-30 | DKJ-510 |
1200 | 1400 | 1340 | 420 | 60 | 45 | 250 | 906 | 980 | 681 | 32-34 | DKJ-610 | |||
1400 | 1575 | 1520 | 60 | 25 | 300 | 965 | 1012 | 36-30 | DKJ-610 | |||||
1600 | 1785 | 1730 | 60 | 25 | 350 | 1065 | 1112 | 40-30 | DKJ-610 | |||||
1800 | DKJ-610 | |||||||||||||
1900 | 2100 | 2020 | 60 | 25 | 350 | 1217 | 1315 | 40-30 | DKJ-610 | |||||
2000 | 60 | DKJ-610 |
定購(gòu)須知:
一、 ①產(chǎn)品名稱(chēng)與類(lèi)型。
②口徑。
③能否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由描繪單位選定類(lèi)型,請(qǐng)按類(lèi)型直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)運(yùn)用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量供應(yīng)描繪圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)教授為您審理把關(guān)。 感謝您訪問(wèn)我們的【http://www.sx-valve.net】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)竭盡全力為您供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的效力。
雙雄閥門(mén)調(diào)節(jié)閥分廠: http://www.sx-v.com
雙雄閥門(mén)通用閥分廠: http://www.yjsxfm.com
雙雄閥門(mén) 球閥與蝶閥分廠:http://www.sx-valve.net
- 相關(guān)產(chǎn)品
- ·ZSHW型氣動(dòng)蝶閥
- ·ZDLW/ZDRW電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
- ·氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥
- ·電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥/ZDLW電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
- ·高性能蝶閥/WB300
- ·氣動(dòng)軟密封蝶閥/D671X
- ·氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥/ZSCW
- ·高溫蝶閥
- ·電動(dòng)軟密封蝶閥/D971X
- ·電動(dòng)真空蝶閥
- ·保溫法蘭蝶閥/BD343H
- ·伸縮法蘭蝶閥/SD343H
- ·不銹鋼法蘭蝶閥/D343H
- ·電動(dòng)對(duì)夾蝶閥/D371X
- ·襯氟法蘭式蝶閥/D341F4/D341F46
- ·鑄鋼法蘭蝶閥/D43H
- ·氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥/D673H
- ·法蘭蝶閥/D341X
- ·電動(dòng)通風(fēng)蝶閥/D941W
- ·氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥/D641W