7個自由度,豐富了機器人作業姿勢
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易
性能可靠易維護
機器人型號 | SIA5D | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設置*1 | F.W.C | |
自由度 | 7 | |
可搬質量 | 5kg | |
垂直伸長度 | 1007mm | |
水平伸長度 | 559mm | |
重復定位精度*2 | ±0.06mm | |
動作范圍 | 旋轉軸 | - |
S軸(旋轉) | -180° ~ +180° | |
L軸(下臂) | -110° ~ +110° | |
E軸(肘) | -170°~+170° | |
U軸(上臂) | -90° ~ +115° | |
R軸(手腕旋轉) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動) | -110° ~ +110° | |
T軸(手腕回轉) | -180° ~ +180° | |
大速度 | 旋轉軸 | - |
S軸(旋轉) | 200°/s | |
L軸(下臂) | 200°/s | |
E軸(肘) | 200°/s | |
U軸(上臂) | 200°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 200°/s | |
B軸(手腕擺動) | 230°/s | |
T軸(手腕回轉) | 350°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 14.7N.m |
B軸(手腕擺動) | 14.7N.m | |
T軸(手腕回轉) | 7.35N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 0.45kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.45kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.11kg.m2 | |
本體質量 | 30kg | |
電源容量*3 | 1.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。