中型負載,適用范圍廣
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易
機器人型號 | MH80Ⅱ | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100/FS100L*4 | |
設置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質量 | 80kg | |
垂直伸長度 | 3578mm | |
水平伸長度 | 2061mm | |
重復定位精度*2 | ±0.07mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -90° ~ +135° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -170° ~ +251° | |
R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動) | -125° ~ +125° | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
大速度 | S軸(旋轉) | 170°/s |
L軸(下臂) | 140°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 160°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 230°/s | |
B軸(手腕擺動) | 230°/s | |
T軸(手腕回轉) | 350°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 392N.m |
B軸(手腕擺動) | 392N.m | |
T軸(手腕回轉) | 196N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 28kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 28kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 11kg.m2 | |
本體質量 | 555kg | |
電源容量*3 | 4.5kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。