產(chǎn)品特點:
» 支持精密切割;
» 包圍式設(shè)計,更加安全,且符合環(huán)保要求;
» 靈活操作運動系統(tǒng),人性化設(shè)計,更好的用戶體驗;
» 包圍式龍門雙驅(qū)、單臺面設(shè)計;
» X&Y 軸采用精密斜齒輪傳動;
» 集中式工藝數(shù)據(jù)庫,隨用隨調(diào)。
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 | 參數(shù) |
額定輸出功率 | 150W-1000W |
加工幅面(長×寬) | 600 mm×600 mm (可定制) |
X 軸行程 | 620 mm |
Y 軸行程 | 620 mm |
Z 軸行程 | 100 mm |
X、Y、Z軸幾何定位精度 | ±0.01mm |
X、Y、Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.01 mm |
X、Y 軸空移速度 | 80 m/min |
X、Y 軸加速度 | 1.0 G |
切割速度 | 根據(jù)材料類型和厚度決定 |
切口縫寬 | 0.1~0.6 mm (板材越厚切縫越寬) |
切口粗糙度 | Ra3.2—12.5 μm |
切割軌跡精度 | ±0.01 mm (以實際配置為準) |
斷面毛刺 | 0.1-0.3mm |
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm |
工作臺載重 | 120Kg |
總裝機容量 | 10KW |
相數(shù) | 單相 |
電源額定電壓 | 220V |
連續(xù)工作時間 | 24 小時 |
頻率 | 50/60Hz |
總電源防護等級 | IP54 |
樣品展示:
精密切割機樣品
精密切割機樣品
精密切割機樣品