供電 | 10~30V |
測(cè)量范圍 | 默認(rèn)5-10000m 可選5-50000m或5-80000m |
典型精度 | ±10% (@25℃,50%RH) |
分辨率 | 1m |
更新間隔 | 20s |
平均時(shí)間(MTBF) | 大于18000小時(shí) |
工作環(huán)境溫度 | -40~60℃ |
工作相對(duì)濕度 | 不大于95%(30℃) |
重量 | 小于10kg |
功耗 | 0.5W |
輸出方式 | RS485、4G、ETH、WIFI |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。