零尾料切割,節(jié)省材料成本
自動(dòng)校正管材變形
自動(dòng)校正小管材(30毫米以下)彎曲變形,保證小尺寸管材高精度切割。
實(shí)現(xiàn)整管切割
全自動(dòng)上下料,節(jié)約人力成本
升級(jí)版智能切割系統(tǒng)
1、 支持坡口切割;
2、 支持飛行切割、高精度Z軸控制等功能;
3、 可自動(dòng)測(cè)量管材偏差,提高切割精度;
4、 專(zhuān)用總線(xiàn)切管數(shù)控系統(tǒng),支持?jǐn)帱c(diǎn)定位、續(xù)切、拐角工藝設(shè)定等功能;
5、 搭配專(zhuān)用切管套料軟件,支持單零件、多零件套料、共邊、自動(dòng)排序等功能。
標(biāo)配安全光幕,保障操作人員安全
支持多種型材加工
技術(shù)參數(shù)
工作幅面 | 6000mm x φ220mm | 機(jī)器區(qū)域 | 12500mm×2500mm | |||
X軸長(zhǎng)度 | 450mm | 機(jī)器體積 | 12500mmx2500mmx2650mm | |||
Y軸長(zhǎng)度 | 7500mm | 數(shù)控系統(tǒng) | CypCut 管材切割系統(tǒng) | |||
Z軸長(zhǎng)度 | 450mm | 監(jiān)視器 | 17″LCD | |||
W軸長(zhǎng)度 | 無(wú)限旋轉(zhuǎn) | |||||
激光功率 | 客戶(hù)選擇 | |||||
X/Y軸定位精度 | ≤0.05mm | 驅(qū)動(dòng)模式 | 齒條雙驅(qū)動(dòng) | |||
X/Y軸重復(fù)定位精度 | ≤0.03mm | 管材承載能力 | 180Kg | |||
綜合定位速度 | 120m/min | 機(jī)器重量 | 10.0T | |||
加速度 | 1.2G | 機(jī)器功率 | 33.75KW(不含激光器和冷水機(jī)) | |||
切管長(zhǎng)度 | 外接圓直徑<Φ220mm | 相位 | 3 | |||
切管重量 | 30Kg/M | 電源額定電壓 | 380V | |||
總電源防護(hù)等級(jí) | IP54 | 頻率 | 50Hz |
管材的切割類(lèi)型和范圍
管材類(lèi)型 | 切管范圍(總重量<180KG) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 剩余材料 | 備注 | |
1 | 圓管 | Φ15mm-Φ220mm | 6000mm | 正常切割:500mm; 使用最短尾料功能:10mm | 切割個(gè)部件時(shí),尺寸誤差會(huì)變大,建議切割前增加定心 |
2 | 方管 | 15mm*15mm – 150mm*150mm | 6000mm | ||
3 | 矩形管 | 短軸>15mm,外切圓<220mm(規(guī)格200mm*50mm) | 6000mm | ||
4 | 橢圓或扁平橢圓管 | 短軸>15mm,長(zhǎng)軸<220mm | 6000mm | ||
5 | 槽鋼 | 普通卡盤(pán)可夾持10號(hào)及以下槽鋼; 加長(zhǎng)卡盤(pán)最多可夾16號(hào)槽鋼 | 6000mm | 切割個(gè)工件時(shí),尺寸誤差會(huì)變大,工字鋼/H型鋼需要手動(dòng)對(duì)焦和尖頭切割頭 | |
6 | 工字鋼 | 普通卡盤(pán)可夾持10號(hào)工字鋼的長(zhǎng)軸; 采用槽鋼或工字鋼卡盤(pán),最多可夾持16號(hào)工字鋼 | 6000mm | ||
7 | H鋼 | 長(zhǎng)軸<160mm,外切圓<220mm | 6000mm | ||
8 | 等角鋼 | 普通卡盤(pán)最多可夾持10號(hào)等角鋼 | 6000mm | ||
9 | 不等角鋼 | 普通卡盤(pán)最多可夾持10/8號(hào)等角鋼 | 6000mm |
上料庫(kù)
管材規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) |
圓管 | 6000mm x φ220mm(φ20 – φ220mm) |
方管 | 6000mm x φ220mm(外切圓<220mm |
矩形管 | 6000mm x φ220mm(外切圓<220mm) |
管材重量 | 180kg(30KG/M) |
可提升管材的重量 | 2500kg |
電源參數(shù) | |
電源相位 | 3 |
電源額定電壓和頻率 | 380V 50Hz |
裝機(jī)功耗 | 7.55KW |
電源防護(hù)等級(jí) | IP54 |
重量和尺寸 | |
重量 | 3500kg |
尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | 7000mm*2500mm*2500mm |
覆蓋面積 | 7000mm*2500mm |