產品概述
三維光纖激光測振儀是3DLVS-B的升級版,可同時測量物體X、Y、Z三個方向的振動,得到物體整體的3D振動特性。由于其光學頭采用光纖化設計,較之3DLVS-B體積十分小巧。模塊化的設計使得3DLVS-F更加便于拆裝,可操作性更強。配備專用的振動測量分析軟件,可實現X、Y、Z三維振動數據同時輸出,寬頻帶振動測量。擁有完整的解決方案,包括光學、信號處理、軟件以及數據采集等,可用于測量大型設備的三維振動特性。
工作原理
三維光纖激光測振儀集成了三維激光多普勒測振技術和視覺多點三維測振技術于一身,可實現跨尺度三維振動非接觸測量。實際測量中,三束激光以不同角度同時聚焦于被測物體的同一個點,物體振動引起激光的多普勒效應,反射回來的三束反射光頻率發生變化,被各自光學頭所接收,經由光纖傳回控制箱中。在系統內部,高精密的紅外激光干涉儀用來檢測光信號,并將其轉換成多普勒頻移信號,信號處理器將三分量的多普勒頻移信號轉換為對應的三分量物體振動速度和位移信息,最后通過三維振動分析算法還原被測點的高精度三維振動信息。
功能特點
1 無源化光學頭設計,無電磁干擾;
2 體積小巧、模塊化設計、可操作性更強;
3 的光學靈敏度,表面適應性更強;
4 采用不可見紅外激光作為測量光,人眼安全;
5 可對物體三維振動特性進行實時測量,直觀三維動態顯示;
6 可根據需求同時測量三個分離點的振動,具有相對振動測量功能,擺角振動測量功能;
7 可用于測量大型設備的三維振動特性,3D振動數據同時輸出,寬頻帶振動測量。
應用領域
三維光纖激光測振儀3DLVS-F | |
激光波長 | 指示激光,Class II @ 635nm / 測量激光,Class I @1550nm |
測量方向 | X、Y、Z三向振動 |
工作距離 | 0.005m – 3m |
輸出電壓范圍 | ±10V |
頻率范圍 | DC to 3MHz |
濾波設置 | 高通、低通濾波設置 |
線性誤差 | 1.00% |
其它功能模塊 | 可加裝雙目視覺測振模塊,實現跨尺度三維振動測量 |
操作溫度 | 3°C~45°C |
操作濕度 | <90% |
電源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
速度 | VSF系列速度、VD-16F數字速度 |
位移 | DD-16F數字位移、DD-21F數字位移 |
VSF系列速度 | ||||
速度解調卡﹡ | VSF-122 | VSF-1K | VSF-12K | VSF-24K |
速度量程 | 122.5mm/s | 1.225m/s | 12.25m/s | 24.5m/s |
頻率范圍 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
低通濾波器 | 500Hz 5KHz 20KHz 50KHz | 2KHz 20KHz 200KHz 1MHz | 2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz | |
高通濾波器 | DC DC BLOCK 60Hz 1KHz | DC DC BLOCK 1KHz 20KHz | ||
線性誤差 | 1% | |||
輸出電壓范圍 | ±10V |
﹡可根據客戶要求定制適當量程
|
DD-16F數字位移 Digital Displacement Decoders | ||
檔位 | 位移 | 頻率范圍 |
(μm/V) | (μm,peak-peak﹡) | (KHz) |
0.1225 | 2.45 | 0-3000 |
0.245 | 4.9 | 0-3000 |
0.49 | 9.8 | 0-3000 |
1.225 | 24.5 | 0-3000 |
2.45 | 49 | 0-3000 |
4.9 | 98 | 0-3000 |
12.25 | 245 | 0-3000 |
24.5 | 490 | 0-3000 |
49 | 980 | 0-3000 |
122.5 | 2450 | 0-3000 |
245 | 4900 | 0-3000 |
490 | 9800 | 0-3000 |
1225 | 24500 | 0-3000 |
2450 | 49000 | 0-3000 |
4900 | 98000 | 0-3000 |
12250 | 245000 | 0-3000 |
﹡ 輸出電壓范圍±10V
DD-21F數字位移 Digital Displacement Decoders | ||
檔位 | 位移 | 頻率范圍 |
(μm/V) | (μm,peak-peak﹡) | (KHz) |
0.1225 | 2.45 | 0-3000 |
0.245 | 4.9 | 0-3000 |
0.49 | 9.8 | 0-3000 |
1.225 | 24.5 | 0-3000 |
2.45 | 49 | 0-3000 |
4.9 | 98 | 0-3000 |
12.25 | 245 | 0-3000 |
24.5 | 490 | 0-3000 |
49 | 980 | 0-3000 |
122.5 | 2450 | 0-3000 |
245 | 4900 | 0-3000 |
490 | 9800 | 0-3000 |
1225 | 24500 | 0-3000 |
2450 | 49000 | 0-3000 |
4900 | 98000 | 0-3000 |
12250 | 245000 | 0-3000 |
24500 | 490000 | 0-3000 |
49000 | 980000 | 0-3000 |
122500 | 2450000 | 0-3000 |
245000 | 4900000 | 0-3000 |
490000 | 9800000 | 0-3000 |
﹡ 輸出電壓范圍±10V
軟件界面
產品尺寸