技術指標
單位換算
技術指標 | 單位 | ME 2C NT |
---|---|---|
泵頭數/級數 | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 2.1 / 2.4 |
50/60 Hz下的抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 70 / 52 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 243 x 211 x 198 |
重量 | kg | 10.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
ATEX 認證 (230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | VACUU·LAN®迷你網路 () 真空橡膠管 DN 8 mm () |
ME 2C NT - 50 Hz下的抽速曲線ME 2C NT - 50 Hz下的抽氣曲線 (10升容積)ME 2C NT - 60 Hz下的抽速曲線ME 2C NT - 60 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
ME 2C NT - 尺寸規格表 |
技術參數如有變化,恕不另行通知-
訂購信息
產品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 訂貨號 |
---|---|---|---|
ME 2C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | ||
100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US |
* 為了適應新的ERP系統,2018年我們所有產品的貨號將延長至8位數字,即在原老貨號的前面添加 “2” 或“20”