DJ41W低溫截止閥 產(chǎn)品說明
公稱壓力:1.6MPa-16.0MPa
公稱通徑:10mm~50mm
適用介質(zhì):LO2、LN2、LAr、LNG、LC2H4等
適用溫度:-196~+80℃
連接方式:對焊,法蘭
介質(zhì)流向:由閥瓣下面向上流
DJ41W低溫截止 性能參數(shù)
誠型號 | DJ41Y-16 | DJ41Y-16P | DJ41Y-25 | DJ41Y-25P | DJ41Y-40 | DJ41Y-40P | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
適用溫度(℃) | -45 | -101 | -196 | ||||
適用介質(zhì) | 液化天然氣、乙烯、丙烯等低溫介質(zhì) | ||||||
材料 | 閥體、閥蓋 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | LCB | LC3 |
閥瓣、閥座 | 鉻鎳鋼+鈷鉻鎢 | ||||||
閥桿 | 鉻鎳鋼 |
DJ41W低溫截止 主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 填料 | 支架 |
材料 | A352-LCB | A182-F304 | 聚四氟乙烯 | A216-WCB |
DJ41W低溫截止 主要性能規(guī)范
型號 | 壓力等級 | 常溫試驗壓力Ps(MPa) | 低溫密封試驗壓力Ps(Mpa) | 工作溫度及適用介質(zhì) | |||||
殼體 | 密封(氣) | 上密封 | |||||||
DJ40Y | 150 | 3.0 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | -46℃氨、液氮丙烷 | -101℃乙烯二氧化碳 | -196℃;甲烷液化天然氣 | |
DJ40Y | 300 | 7.5 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | ||||
DJ40Y | 600 | 15 | 0.6 | 11 | 1.0 |
DJ41W低溫截止 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造 | JB/T7749-95 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-89 |
連接端 | GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89 |
檢驗與試驗 | JB/T7749-95 |
DJ41W低溫截止 主要外形和連接尺寸
DJ41W低溫截止閥 1.6MPa外形尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | H | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
DJ41W低溫截止閥 2.5MPa外形尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | H | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |