LPF11黃銅平衡閥
DN | SIZE | L | H | D | S | ∅B |
15 | 1/2 | 90 | 78 | 70 | 28 | 17 |
20 | 3/4 | 95 | 74 | 70 | 32 | 17 |
25 | 1 | 104 | 79 | 70 | 39.5 | 21 |
32 | 11/4 | 111 | 88 | 70 | 48 | 24 |
參考價(jià) | 面議 |
DN | SIZE | L | H | D | S | ∅B |
15 | 1/2 | 90 | 78 | 70 | 28 | 17 |
20 | 3/4 | 95 | 74 | 70 | 32 | 17 |
25 | 1 | 104 | 79 | 70 | 39.5 | 21 |
32 | 11/4 | 111 | 88 | 70 | 48 | 24 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: