開山擁有高效的無油螺桿鼓風機和單級高速離心鼓風機。開山無油螺桿鼓風機具有效率高,噪音低的特點,可以大量替代傳統的羅茨鼓風機。單級高速離心鼓風機針對大風量需求的應用,提供高效的解決方案。開山鼓風機,廣泛應用于污水處理,脫硫脫硝,紡織,氣力輸送和流化工藝等領域。
核心技術來源于開山北美研發中心,采用壓縮機專家湯炎博士發明的"Y-4"無油螺桿鼓風機型線,其超級節能的設計理念,的制造工藝和質量保證,加上世界的加工檢測設施,確保產品高效節能,可靠性達到水平。
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
相比羅茨風機,開山無油螺桿鼓風機最多可節約35%的能源
螺桿鼓風機與傳統羅茨鼓風機節能效益比較圖
螺桿鼓風機的壓力/容積圖 ◆ 熱力學能耗 ◆ 能源節約 4→1: 吸氣 1→2: 內部壓縮。陰陽轉子相互嚙合,齒間容積減少,壓力升高。 2→3: 排氣。氣體被排出管道。 | 羅茨鼓風機的壓力/容積圖 ◆ 熱力學能耗 4→1: 吸氣 1→2: 外部壓縮。空氣容積保持不變,氣體由于管網的背壓作用而在外部形成壓縮。 2→3: 排氣。氣體被排出管道。 |
與羅茨鼓風機相比螺桿鼓風機的性能優勢:
1. 效率更高、噪音更低;
2. 允許更高的轉速和齒頂速度;
3. 能達到更高的排氣壓力;
4. 更低的壓力脈動;
5. 羅茨鼓風機沒有內壓縮。
羅茨鼓風機主機 | 螺桿鼓風機主機 |
GF/GFV系列無油螺桿鼓風機選型參數:
系列號 | 轉速順序號 | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF100 | 1 | 流量(m3/hr) | 258 | 253 | 249 | 248 | 246 | 244 | 243 | 241 | 240 | 239 |
電機功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 292 | 287 | 283 | 281 | 278 | 276 | 275 | 273 | 272 | 271 | |
電機功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 341 | 335 | 330 | 328 | 325 | 322 | 321 | 319 | 317 | 316 | |
電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 379 | 372 | 366 | 364 | 361 | 358 | 357 | 354 | 352 | 351 | |
電機功率(kW) | 5.5 | 7,5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 417 | 410 | 404 | 401 | 398 | 394 | 393 | 390 | 388 | 387 | |
電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 465 | 457 | 450 | 447 | 443 | 440 | 438 | 435 | 433 | 431 | |
電機功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 523 | 514 | 506 | 503 | 498 | 494 | 492 | 489 | 486 | 484 | |
電機功率(kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
系列號 | 轉速順序號 | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1‘0 | 1.1 | 1.2 |
GF160
| 1 | 流量(m3/hr) | 576 | 570 | 566 | 565 | 563 | 560 | 559 | 557 | 556 | 555 |
電機功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 670 | 664 | 659 | 657 | 655 | 652 | 651 | 649 | 647 | 646 | |
電機功率(kW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 777 | 770 | 765 | 762 | 760 | 756 | 755 | 752 | 750 | 749 | |
電機功率(kW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 888 | 880 | 874 | 871 | 868 | 864 | 863 | 860 | 857 | 856 | |
電機功率(kW) | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 1009 | 1000 | 992 | 990 | 986 | 981 | 981 | 977 | 974 | 972 | |
電機功率(kW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 1121 | 1111 | 1103 | 1100 | 1096 | 1090 | 1090 | 1085 | 1082 | 1080 | |
電機功率(kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 1294 | 1282 | 1273 | 1269 | 1264 | 1258 | 1258 | 1252 | 1249 | 1247 | |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 1470 | 1456 | 1446 | 1442 | 1436 | 1429 | 1428 | 1423 | 1418 | 1416 | |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 |
系列號 | 轉速順序號 | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF200 | 1 | 流量(m3/hr) | 1319 | 1316 | 1313 | 1312 | 1310 | 1309 | 1308 | 1307 | 1305 | 1304 |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 1496 | 1493 | 1489 | 1488 | 1486 | 1485 | 1483 | 1482 | 1481 | 1480 | |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 1745 | 1741 | 1737 | 1736 | 1734 | 1732 | 1730 | 1729 | 1727 | 1726 | |
電機功率(kW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 1983 | 1978 | 1974 | 1973 | 1970 | 1968 | 1966 | 1965 | 1963 | 1961 | |
電機功率(kW) | m | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 2226 | 2220 | 2215 | 2214 | 2211 | 2208 | 2207 | 2205 | 2203 | 2201 | |
電機功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 2518 | 2511 | 2506 | 2504 | 2501 | 2498 | 2496 | 2494 | 2491 | 2490 | |
電機功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 2815 | 2807 | 2801 | 2800 | 2796 | 2793 | 2790 | 2788 | 2785 | 2783 | |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 3025 | 3018 | 3011 | 3009 | 3005 | 3002 | 2999 | 2997 | 2994 | 2992 | |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
系列號 | 轉速順序號 | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF250 | 1 | 流量(m3/hr) | 2691 | 2687 | 2687 | 2682 | 2680 | 2677 | 2676 | 2674 | 2672 | 2670 |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 3053 | 3237 | 3237 | 3231 | 3228 | 3225 | 3223 | 3221 | 3219 | 3217 | |
電機功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 3561 | 3556 | 3556 | 3549 | 3546 | 3543 | 3541 | 3538 | 3536 | 3534 | |
電機功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 4046 | 4040 | 4040 | 4033 | 4029 | 4026 | 4024 | 4021 | 4019 | 4015 | |
電機功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 4541 | 4534 | 4534 | 4526 | 4522 | 4518 | 4516 | 4512 | 4510 | 4506 | |
電機功率(kW) | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 5136 | 5129 | 5129 | 5119 | 5115 | 5111 | 5107 | 5104 | 5101 | 5097 | |
電機功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 5742 | 5734 | 5734 | 5723 | 5718 | 5714 | 5710 | 5706 | 5703 | 5698 | |
電機功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 6172 | 6163 | 6163 | 6151 | 6146 | 6141 | 6138 | 6133 | 6130 | 6125 | |
電機功率(kW) | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 |
GF/GFV系列無油螺桿鼓風機選型參數:
系列號 | 轉速順序號 | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF100 | 1 | 流量(m3/hr) | 258 | 253 | 249 | 248 | 246 | 244 | 243 | 241 | 240 | 239 |
電機功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 292 | 287 | 283 | 281 | 278 | 276 | 275 | 273 | 272 | 271 | |
電機功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 341 | 335 | 330 | 328 | 325 | 322 | 321 | 319 | 317 | 316 | |
電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 379 | 372 | 366 | 364 | 361 | 358 | 357 | 354 | 352 | 351 | |
電機功率(kW) | 5.5 | 7,5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 417 | 410 | 404 | 401 | 398 | 394 | 393 | 390 | 388 | 387 | |
電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 465 | 457 | 450 | 447 | 443 | 440 | 438 | 435 | 433 | 431 | |
電機功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 523 | 514 | 506 | 503 | 498 | 494 | 492 | 489 | 486 | 484 | |
電機功率(kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
系列號 | 轉速順序號 | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1‘0 | 1.1 | 1.2 |
GF160
| 1 | 流量(m3/hr) | 576 | 570 | 566 | 565 | 563 | 560 | 559 | 557 | 556 | 555 |
電機功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 670 | 664 | 659 | 657 | 655 | 652 | 651 | 649 | 647 | 646 | |
電機功率(kW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 777 | 770 | 765 | 762 | 760 | 756 | 755 | 752 | 750 | 749 | |
電機功率(kW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 888 | 880 | 874 | 871 | 868 | 864 | 863 | 860 | 857 | 856 | |
電機功率(kW) | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 1009 | 1000 | 992 | 990 | 986 | 981 | 981 | 977 | 974 | 972 | |
電機功率(kW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 1121 | 1111 | 1103 | 1100 | 1096 | 1090 | 1090 | 1085 | 1082 | 1080 | |
電機功率(kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 1294 | 1282 | 1273 | 1269 | 1264 | 1258 | 1258 | 1252 | 1249 | 1247 | |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 1470 | 1456 | 1446 | 1442 | 1436 | 1429 | 1428 | 1423 | 1418 | 1416 | |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 |
系列號 | 轉速順序號 | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF200 | 1 | 流量(m3/hr) | 1319 | 1316 | 1313 | 1312 | 1310 | 1309 | 1308 | 1307 | 1305 | 1304 |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 1496 | 1493 | 1489 | 1488 | 1486 | 1485 | 1483 | 1482 | 1481 | 1480 | |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 1745 | 1741 | 1737 | 1736 | 1734 | 1732 | 1730 | 1729 | 1727 | 1726 | |
電機功率(kW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 1983 | 1978 | 1974 | 1973 | 1970 | 1968 | 1966 | 1965 | 1963 | 1961 | |
電機功率(kW) | m | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 2226 | 2220 | 2215 | 2214 | 2211 | 2208 | 2207 | 2205 | 2203 | 2201 | |
電機功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 2518 | 2511 | 2506 | 2504 | 2501 | 2498 | 2496 | 2494 | 2491 | 2490 | |
電機功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 2815 | 2807 | 2801 | 2800 | 2796 | 2793 | 2790 | 2788 | 2785 | 2783 | |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 3025 | 3018 | 3011 | 3009 | 3005 | 3002 | 2999 | 2997 | 2994 | 2992 | |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
系列號 | 轉速順序號 | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF250 | 1 | 流量(m3/hr) | 2691 | 2687 | 2687 | 2682 | 2680 | 2677 | 2676 | 2674 | 2672 | 2670 |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 3053 | 3237 | 3237 | 3231 | 3228 | 3225 | 3223 | 3221 | 3219 | 3217 | |
電機功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 3561 | 3556 | 3556 | 3549 | 3546 | 3543 | 3541 | 3538 | 3536 | 3534 | |
電機功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 4046 | 4040 | 4040 | 4033 | 4029 | 4026 | 4024 | 4021 | 4019 | 4015 | |
電機功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 4541 | 4534 | 4534 | 4526 | 4522 | 4518 | 4516 | 4512 | 4510 | 4506 | |
電機功率(kW) | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 5136 | 5129 | 5129 | 5119 | 5115 | 5111 | 5107 | 5104 | 5101 | 5097 | |
電機功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 5742 | 5734 | 5734 | 5723 | 5718 | 5714 | 5710 | 5706 | 5703 | 5698 | |
電機功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 6172 | 6163 | 6163 | 6151 | 6146 | 6141 | 6138 | 6133 | 6130 | 6125 | |
電機功率(kW) | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 |