BLT-75W空壓機詳細參數
型 號 | BLT-75W |
容積流量[M3/min] | 10.5/9.8/8.8/8.0 |
工作壓力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.2 |
壓縮機級數 | 單級 |
環(huán)境溫度[℃] | 工作環(huán)境溫度≤50 |
冷卻方式 | 水冷 |
進水溫度[℃] | - |
進水壓力[MPa] | - |
排氣溫度[℃] | ≤40 |
潤滑油量[L] | - |
噪音[dB(A)] | 68±2 |
驅動方式 | 皮帶傳動 |
電源[V/ph/Hz] | 380/3/50 |
電機功率[Kw] | 55 |
啟動方式 | Y-▲啟動 |
外型尺寸[mm] | 1585×1170×1800 |
機組重量[kg] | 1180 |
出口管徑[mm/Inch] | G2 |
冷卻水進出口管徑[Inch] | G 3/4 |
博萊特空壓機 blt-75w典型配置