產(chǎn)品特點(diǎn):
臺(tái)風(fēng)Q500 4K是一個(gè)模塊化系統(tǒng)。用戶可以把相機(jī)安裝在Q500 4K飛機(jī)和SteadyGrip手持云臺(tái)支架上。集3軸自穩(wěn)云臺(tái)和YUNEEC的4K超高清相機(jī)為一體的云臺(tái)相機(jī)--CG03,讓您捕捉高品質(zhì)畫面,錄制流暢穩(wěn)定的視頻。相機(jī)俯仰控制功能使人們不論是移動(dòng)時(shí),或使用手機(jī)時(shí),都能精確地控制相機(jī)角度。可支持6.4英寸移動(dòng)設(shè)備作為外置顯示屏。臺(tái)風(fēng)Q500 4K由電力推進(jìn)和電能航空領(lǐng)域的專家研制,配備5400mAh 3S 11.1V LiPo電池,為您提供25分鐘的超長(zhǎng)飛行體驗(yàn)。跟隨功能啟動(dòng)時(shí),飛機(jī)開始跟隨控制ST10+的飛行員。有了這個(gè)功能,飛行和拍攝跟隨都變得無(wú)比簡(jiǎn)單和輕松。影像動(dòng)態(tài)追蹤功能啟動(dòng)時(shí),不論飛機(jī)姿態(tài)如何,4K相機(jī)始終對(duì)準(zhǔn)持握ST10+的飛行員,將其鎖定在鏡頭之內(nèi)。回航功能啟動(dòng)時(shí),臺(tái)風(fēng)將飛回飛行員所在地點(diǎn),并自動(dòng)降落在飛行員附近4至8米(13至26英尺)處。
技術(shù)參數(shù)
臺(tái)風(fēng)Q500 4K | |
飛行時(shí)間 | 25分鐘 |
總重(帶電池和負(fù)載) | 1700克(60盎司) |
凈重(不帶電池和負(fù)載) | 1130克(40盎司) |
電池 | 5400mAh 3S 11.1V 鋰聚合物電池(附含) |
充電器 | 3S 11.1V LiPo 智能平衡充 帶交流適配器(附含) |
發(fā)射機(jī) | 10通道2.4GHz帶5.8GHz數(shù)字圖傳(附含) |
3種飛行模式 | 智能模式(跟隨功能和影像動(dòng)態(tài)追蹤功能)、氣壓模式和回航模式 |
飛行高度(相對(duì)高度) | 默認(rèn)高于地平面122米(400英尺),可通過(guò)圖形用戶界面軟件(GUI)調(diào)整 |
旋轉(zhuǎn)率 | 65°/s |
滾轉(zhuǎn)角度 | 35° |
工作溫度范圍 | ?5°C to 50°C |
無(wú)線電控制頻帶 | 2.4GHz |
爬升速率 | 3m/s |
降落速率 | 2m/s |
飛行速率 | 8m/s |
GB203 云臺(tái) | |
重量 | 145克(5.11盎司) |
俯仰機(jī)械角 | ?120° ~ +60° |
水平機(jī)械角 | ?45° ~ +45° |
橫滾機(jī)械角 | ?45° ~ +45° |
MK58 數(shù)字圖傳模塊 | |
重量 | 36克(1.27盎司) |
適配相機(jī) | GoPro® Hero 4 黑色版/銀色版 |
工作電壓 | 5V (±0.5V) |
工作電流 | 1A |
個(gè)人地面站 | |
類型 | ST10+ |
操作系統(tǒng) | Android™ |
通道數(shù) | 10 |
控制傳輸范圍(條件) | 1000米(3281英尺) |
無(wú)線電控制調(diào)制 | YUNEEC協(xié)議 |
視頻傳輸頻帶 | 5.8GHz |
視頻傳輸范圍(連接MK58) | 600 米 |
LED背光液晶屏 | 電容式 多點(diǎn)觸摸 5.5英寸 |
飛行遙測(cè)數(shù)據(jù)顯示 | 有 |
觸覺(震動(dòng))聽覺反饋 | 有 |
內(nèi)置鋰電池電壓、容量 | 5200mAh 3.6V 18.72Wh |
屏幕分辨率 | 854 × 480px |
SteadyGrip 手持支架 | |
重量(不帶相機(jī)、云臺(tái)和電池) | 254克(8.96盎司) |
適配相機(jī) | GoPro® Hero 4 黑色版/銀色版 |