CLH系列船用立式離心生活用水泵
概述
CLH型水泵是按照ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的一種單級(jí)、單吸、水平進(jìn)水及水平出水的立式離心泵,電機(jī)軸和泵軸法蘭連接便于拆卸,是CSG (CSW)型泵的改進(jìn)產(chǎn)品。可用作各種艦船壓載泵、艙底泵、排水泵、生活用水泵、冷卻泵、消防泵等,也適宜作石油化工管道、城市生活用水及冷熱循環(huán)系統(tǒng)的增壓泵。輸送的液體溫度不得超過(guò)75℃。CSG(CSW)型水泵采用IS型離心泵性能參數(shù),泵機(jī)同軸結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)成功的高效節(jié)能產(chǎn)品是代替IS型臥式泵、DL型泵等常規(guī)產(chǎn)品的新型離心泵。分基本型、擴(kuò)流型、A、B、C切割型等400多種規(guī)格。根據(jù)流量介質(zhì)和溫度不同,設(shè)計(jì)制造同性能參數(shù)的熱水泵(200℃)、化工泵、生活用水泵、油泵、防爆化工泵。
型號(hào)說(shuō)明 CLH (R, H, B, BH)D 50-160 (I) A(B, C)
CLH—船用立式海水泵
R/H/B/BH—熱水泵/化工泵/防爆泵/防爆化工泵
D—低轉(zhuǎn)速
50—進(jìn)、出口直徑為50毫米
160—葉輪名義外徑為160毫米
I—流量分類
A(B, C)—葉輪第1(2、3)次切割
應(yīng)用范圍
適用于石油化工、城市生活用水、消防、農(nóng)業(yè)果園灌溉、工業(yè)排水給水以及船艙壓載水等領(lǐng)域;主要用于輸送各種低溫或高溫的、中性或無(wú)腐蝕性的、清潔的或含有固體顆粒的或含有氣體的液體。
性能范圍
流量Q:30~800m3/h
揚(yáng)程H:10~500m
壓力P:可達(dá)10MPa
溫度T:-50~+150°C
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
性能參數(shù)
以下僅為部分型號(hào),另外請(qǐng)?zhí)峁┠枰拇帽脜?shù),我們可以為您定制合適的型號(hào)。
CSG | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型號(hào) Type | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 機(jī)組重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 效率 Efficiency (%) |
15-80 | 1.1 | 8.5 | 2900 | 0.18 | 17 | 1.3 | 12.2 | 3500 | 0.25 | 2.3 | 26 |
1.5 | 8 | 1.8 | 11.5 | 34 | |||||||
2 | 7 | 2.4 | 10.1 | 34 | |||||||
20-110 | 1.8 | 16 | 2900 | 0.37 | 25 | 2.2 | 23 | 3500 | 0.75 | 2.3 | 25 |
2.5 | 15 | 3 | 21.6 | 34 | |||||||
3.3 | 13.5 | 4 | 19.4 | 35 | |||||||
20-125 | 1.8 | 21 | 2900 | 0.75 | 35 | 2.2 | 30.2 | 3500 | 1.1 | 2.3 | 30 |
2.5 | 20 | 3 | 28.8 | ||||||||
3.3 | 18.6 | 4 | 26.8 | ||||||||
20-160 | 1.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 29 | 2.2 | 47.5 | 3500 | 1.5 | 2.3 | 19 |
2.5 | 32 | 3 | 46.1 | 25 | |||||||
3.3 | 30 | 4 | 43.2 | 23 | |||||||
25-110 | 2.8 | 16 | 2900 | 0.55 | 26 | 3.4 | 23 | 3500 | 0.75 | 2.3 | 34 |
4 | 15 | 4.8 | 21.6 | 42 | |||||||
5.2 | 13.5 | 6.2 | 19.4 | 41 | |||||||
25-125 | 2.8 | 20.6 | 2900 | 0.75 | 28 | 3.4 | 29.7 | 3500 | 1.1 | 2.3 | 28 |
4 | 20 | 4.8 | 28.8 | 36 | |||||||
5.2 | 18 | 6.2 | 25.9 | 35 | |||||||
25-125A | 2.5 | 17 | 2900 | 0.75 | 27 | 3 | 24.5 | 3500 | 1.1 | 2.3 | 35 |
3.6 | 16 | 4.3 | 23 | ||||||||
4.6 | 14.4 | 5.5 | 20.7 | ||||||||
25-160 | 2.8 | 33 | 2900 | 1.5 | 39 | 3.4 | 47.5 | 3500 | 2.2 | 2.3 | 24 |
4 | 32 | 4.8 | 46.1 | 32 | |||||||
5.2 | 30 | 6.2 | 43.2 | 33 | |||||||
25-160A | 2.6 | 28.5 | 2900 | 1.1 | 34 | 3.1 | 41 | 3500 | 1.5 | 2.3 | 22 |
3.7 | 28 | 4.4 | 40.3 | 31 | |||||||
4.9 | 26 | 5.9 | 37.4 | 29 | |||||||
32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 27 | 5.4 | 18 | 3500 | 0.75 | 2 | 44 |
32-100(I) | 3.75 | 13.2 | 2900 | 0.75 | 32 | 4.5 | 19 | 3500 | 1.1 | 2 | 48 |
5.3 | 12.5 | 6.4 | 18 | 54 | |||||||
8.3 | 11.3 | 10 | 16.3 | 53 | |||||||
32-125 | 3.5 | 22 | 2900 | 0.75 | 28 | 4.2 | 31.7 | 3500 | 1.1 | 2.3 | 40 |
5 | 20 | 6 | 28.8 | 44 | |||||||
6.5 | 18 | 7.8 | 25.9 | 42 | |||||||
32-125A | 3.1 | 17.6 | 2900 | 0.55 | 28 | 3.7 | 25.3 | 3500 | 0.75 | 2.3 | 39 |
4.5 | 16 | 5.4 | 23 | 43 | |||||||
5.8 | 14.4 | 7 | 20.7 | 41 | |||||||
32-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 | 39 | 6 | 46.1 | 3500 | 2.2 | 2.3 | 44 |
32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 38 | 4.8 | 36 | 3500 | 1.5 | 2 | 34 |
32-160(I) | 4.4 | 33.2 | 2900 | 2.2 | 47 | 5.3 | 47.8 | 3500 | 3 | 2 | 34 |
6.3 | 32 | 7.6 | 46.1 | 40 | |||||||
8.3 | 30.2 | 10 | 43.5 | 42 | |||||||
32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 | 55 | 5.4 | 72 | 3500 | 4 | 2 | 32 |
32-200A | 2.8 | 44.6 | 2900 | 3 | 74 | 3.4 | 64.2 | 3500 | 4 | 2 | 34 |
4 | 44 | 4.8 | 63.4 | 40 | |||||||
5.2 | 42.7 | 6.2 | 61.5 | 42 | |||||||
32-200(I) | 4.4 | 50.5 | 2900 | 4 | 43 | 5.3 | 72.7 | 3500 | 5.5 | 2 | 26 |
6.3 | 50 | 7.6 | 72 | 33 | |||||||
8.3 | 48 | 10 | 69.1 | 35 | |||||||
CSG | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型號(hào) Type | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 機(jī)組重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 效率 Efficiency (%) |
40-100 | 4.4 | 13.2 | 2900 | 0.55 | 32 | 5.3 | 19 | 3500 | 0.75 | 2.3 | 48 |
6.3 | 12.5 | 7.6 | 18 | 54 | |||||||
8.3 | 11.3 | 10 | 16.3 | 53 | |||||||
40-100A | 3.9 | 10.6 | 2900 | 0.37 | 32 | 4.7 | 15.3 | 3500 | 0.55 | 2.3 | 46 |
5.6 | 10 | 6.7 | 14.4 | 52 | |||||||
7.4 | 9 | 8.9 | 13 | 51 | |||||||
40-125 | 4.4 | 21 | 2900 | 1.1 | 34 | 5.3 | 30.2 | 3500 | 1.5 | 2.3 | 41 |
6.3 | 20 | 7.6 | 28.8 | 46 | |||||||
8.3 | 18 | 10 | 25.9 | 43 | |||||||
40-125A | 3.9 | 17.6 | 2900 | 0.75 | 33 | 4.7 | 25.3 | 3500 | 1.1 | 2.3 | 40 |
5.6 | 16 | 6.7 | 23 | 45 | |||||||
7.4 | 14.4 | 8.9 | 20.7 | 41 | |||||||
40-160 | 4.4 | 33 | 2900 | 2.2 | 47 | 5.3 | 47.5 | 3500 | 3 | 2.3 | 35 |
6.3 | 32 | 7.6 | 46.1 | 40 | |||||||
8.3 | 30 | 10 | 43.2 | 40 | |||||||
40-160A | 4.1 | 29 | 2900 | 1.5 | 43 | 4.9 | 41.8 | 3500 | 2.2 | 2.3 | 34 |
5.9 | 28 | 7.1 | 40.3 | 39 | |||||||
7.8 | 26.3 | 9.4 | 37.9 | 39 | |||||||
40-160B | 3.8 | 25.5 | 2900 | 1.1 | 38 | 4.6 | 36.7 | 3500 | 1.5 | 2.3 | 34 |
5.5 | 24 | 6.6 | 34.6 | 38 | |||||||
7.2 | 22.5 | 8.6 | 32.4 | 37 | |||||||
40-200 | 4.4 | 51 | 2900 | 4 | 74 | 5.3 | 73.4 | 3500 | 5.5 | 2.3 | 26 |
6.3 | 50 | 7.6 | 72 | 33 | |||||||
8.3 | 48 | 10 | 69.1 | 32 | |||||||
40-200A | 4.1 | 45 | 2900 | 3 | 62 | 4.9 | 64.8 | 3500 | 4 | 2.3 | 26 |
5.9 | 44 | 7.1 | 63.4 | 31 | |||||||
7.8 | 42 | 9.4 | 60.5 | 30 | |||||||
40-200B | 3.7 | 38 | 2900 | 2.2 | 52 | 4.4 | 54.7 | 3500 | 3 | 2.3 | 24 |
5.3 | 36 | 6.4 | 51.8 | 29 | |||||||
7 | 34.5 | 8.4 | 49.7 | 28 | |||||||
40-250 | 4.4 | 82 | 2900 | 7.5 | 105 | 5.3 | 118.1 | 3500 | 15 | 2.3 | 24 |
6.3 | 80 | 7.6 | 115.2 | 28 | |||||||
8.3 | 74 | 10 | 106.6 | 28 | |||||||
40-250A | 4.1 | 72 | 2900 | 7.5 | 98 | 4.9 | 103.7 | 3500 | 15 | 2.3 | 24 |
5.9 | 70 | 7.1 | 100.8 | 28 | |||||||
7.8 | 65 | 9.4 | 93.6 | 27 | |||||||
40-250B | 3.8 | 61.5 | 2900 | 5.5 | 77 | 4.6 | 88.6 | 3500 | 7.5 | 2.3 | 23 |
5.5 | 60 | 6.6 | 86.4 | 27 | |||||||
7 | 56 | 8.4 | 80.6 | 26 | |||||||
40-100(I) | 8.8 | 13.2 | 2900 | 1.1 | 34 | 10.6 | 19 | 3500 | 1.5 | 2.3 | 55 |
12.5 | 12.5 | 15 | 18 | 62 | |||||||
16.3 | 11.3 | 19.6 | 16.3 | 60 | |||||||
40-100(I)A | 8 | 10.6 | 2900 | 0.75 | 32 | 9.6 | 15.3 | 3500 | 1.1 | 2.3 | 53 |
11 | 10 | 13.2 | 14.4 | 60 | |||||||
14.5 | 9 | 17.4 | 13 | 58 | |||||||
40-125(I) | 8.8 | 21.2 | 2900 | 1.5 | 38 | 10.6 | 30.5 | 3500 | 2.2 | 2.3 | 49 |
12.5 | 20 | 15 | 28.8 | 58 | |||||||
16.3 | 17.8 | 19.6 | 25.6 | 57 | |||||||
40-125(I)A | 8 | 17 | 2900 | 1.1 | 33 | 9.6 | 24.5 | 3500 | 1.5 | 2.3 | 48 |
11 | 16 | 13.2 | 23 | 57 | |||||||
14.5 | 14 | 17.4 | 20.2 | 56 | |||||||
40-160(I) | 8.8 | 33 | 2900 | 3 | 56 | 10.6 | 47.5 | 3500 | 4 | 2.3 | 45 |
12.5 | 32 | 15 | 46.1 | 52 | |||||||
16.3 | 30 | 19.6 | 43.2 | 51 | |||||||
40-160(I)A | 8.2 | 29 | 2900 | 2.2 | 47 | 9.8 | 41.8 | 3500 | 3 | 2.3 | 44 |
11.7 | 28 | 14 | 40.3 | 51 | |||||||
15.2 | 26 | 18.2 | 37.4 | 50 | |||||||
40-160(I)B | 7.3 | 23 | 2900 | 1.5 | 43 | 8.8 | 33.1 | 3500 | 2.2 | 2.3 | 43 |
10.4 | 22 | 12.5 | 31.7 | 50 | |||||||
13.5 | 20.5 | 16.2 | 29.5 | 49 | |||||||
40-200(I) | 8.8 | 51.2 | 2900 | 5.5 | 85 | 10.6 | 73.7 | 3500 | 7.5 | 2.3 | 38 |
12.5 | 50 | 15 | 72 | 46 | |||||||
16.3 | 48 | 19.6 | 69.1 | 46 | |||||||
40-200(I)A | 8.3 | 45 | 2900 | 4 | 75 | 10 | 64.8 | 3500 | 5.5 | 2.3 | 37 |
11.7 | 44 | 14 | 63.4 | 45 | |||||||
15.3 | 42 | 18.4 | 60.5 | 45 |
CSG | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型號(hào) Type | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 機(jī)組重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 效率 Efficiency (%) |
50-125(I)A | 15.6 | 17 | 2900 | 2.2 | 48 | 18.7 | 24.5 | 3500 | 3 | 2.5 | 58 |
22.3 | 16 | 26.8 | 23 | 66 | |||||||
29 | 13.6 | 34.8 | 19.6 | 65 | |||||||
50-160(I) | 17.5 | 34.4 | 2900 | 4 | 72 | 21 | 49.5 | 3500 | 5.5 | 2.5 | 54 |
25 | 32 | 30 | 46.1 | 63 | |||||||
32.5 | 27.5 | 39 | 39.6 | 60 | |||||||
50-160(I)A | 16.4 | 30 | 2900 | 4 | 71 | 19.7 | 43.2 | 3500 | 5.5 | 2.5 | 54 |
23.4 | 28 | 28.1 | 40.3 | 62 | |||||||
30.4 | 24 | 36.5 | 34.6 | 59 | |||||||
50-160(I)B | 15 | 26 | 2900 | 3 | 59 | 18 | 37.4 | 3500 | 4 | 2.5 | 50 |
21.6 | 24 | 25.9 | 34.6 | 58 | |||||||
28 | 20.6 | 33.6 | 29.7 | 55 | |||||||
50-200(I) | 17.5 | 52.7 | 2900 | 7.5 | 108 | 21 | 75.9 | 3500 | 15 | 2.5 | 49 |
25 | 50 | 30 | 72 | 58 | |||||||
32.5 | 45.5 | 39 | 65.5 | 59 | |||||||
50-200(I)A | 16.4 | 46.4 | 2900 | 7.5 | 107 | 19.7 | 66.8 | 3500 | 15 | 2.5 | 48 |
23.5 | 44 | 28.2 | 63.4 | 57 | |||||||
30.5 | 40 | 36.6 | 57.6 | 58 | |||||||
50-200(I)B | 15.2 | 40 | 2900 | 5.5 | 100 | 18.2 | 57.6 | 3500 | 7.5 | 2.5 | 46 |
21.8 | 38 | 26.2 | 54.7 | 55 | |||||||
28.3 | 34.5 | 34 | 49.7 | 56 | |||||||
50-250(I) | 17.5 | 82 | 2900 | 15 | 175 | 21 | 118.1 | 3500 | 22 | 2.5 | 39 |
25 | 80 | 30 | 115.2 | 50 | |||||||
32.5 | 76.5 | 39 | 110.2 | 52 | |||||||
50-250(I)A | 16.4 | 71.5 | 2900 | 11 | 165 | 19.7 | 103 | 3500 | 18.5 | 2.5 | 39 |
23.4 | 70 | 28.1 | 100.8 | 50 | |||||||
30.5 | 67 | 36.6 | 96.5 | 52 | |||||||
50-250(I)B | 15 | 61 | 2900 | 11 | 165 | 18 | 87.8 | 3500 | 18.5 | 2.5 | 38 |
21.6 | 60 | 25.9 | 86.4 | 49 | |||||||
28 | 57.4 | 33.6 | 82.7 | 54 | |||||||
50-315(I) | 17.5 | 128 | 2900 | 30 | 310 | 21 | 184.3 | 3500 | 45 | 2.5 | 30 |
25 | 125 | 30 | 180 | 40 | |||||||
32.5 | 122 | 39 | 175.7 | 44 | |||||||
50-315(I)A | 16.6 | 118 | 2900 | 22 | 245 | 19.9 | 169.9 | 3500 | 37 | 2.5 | 30 |
23.7 | 113 | 28.4 | 162.7 | 40 | |||||||
31 | 110 | 37.2 | 158.4 | 44 | |||||||
50-315(I)B | 15.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 215 | 18.8 | 148.3 | 3500 | 30 | 2.5 | 29 |
22.5 | 101 | 27 | 145.4 | 39 | |||||||
29.2 | 98 | 35 | 141.1 | 43 | |||||||
50-315(I)C | 14.4 | 86 | 2900 | 18.5 | 195 | 17.3 | 123.8 | 3500 | 30 | 2.5 | 28 |
20.6 | 85 | 24.7 | 122.4 | 38 | |||||||
26.8 | 83 | 32.2 | 119.5 | 42 | |||||||
65-100 | 17.5 | 13.7 | 2900 | 1.5 | 46 | 21 | 19.7 | 3500 | 2.2 | 2.5 | 67 |
25 | 12.5 | 30 | 18 | 69 | |||||||
32.5 | 10.5 | 39 | 15.1 | 69 | |||||||
65-100A | 15.6 | 11 | 2900 | 1.1 | 41 | 18.7 | 15.8 | 3500 | 1.5 | 2.5 | 65 |
22.3 | 10 | 26.8 | 14.4 | 67 | |||||||
29 | 8.4 | 34.8 | 12.1 | 68 | |||||||
65-125 | 17.5 | 21.5 | 2900 | 3 | 58 | 21 | 31 | 3500 | 4 | 2.5 | 60 |
25 | 20 | 30 | 28.8 | 68 | |||||||
32.5 | 18 | 39 | 25.9 | 67 | |||||||
65-125A | 15.6 | 17 | 2900 | 2.2 | 49 | 18.7 | 24.5 | 3500 | 3 | 2.5 | 54 |
22.3 | 16 | 26.8 | 23 | 66 | |||||||
29 | 14.4 | 34.8 | 20.7 | 65 | |||||||
65-160 | 17.5 | 34.4 | 2900 | 4 | 75 | 21 | 49.5 | 3500 | 5.5 | 2.5 | 54 |
25 | 32 | 30 | 46.1 | 63 | |||||||
32.5 | 27.5 | 39 | 39.6 | 60 | |||||||
65-160A | 16.4 | 30 | 2900 | 4 | 75 | 19.7 | 43.2 | 3500 | 5.5 | 2.5 | 54 |
23.4 | 28 | 28.1 | 40.3 | 62 | |||||||
30.4 | 24 | 36.5 | 34.6 | 59 | |||||||
65-160B | 15 | 26 | 2900 | 3 | 63 | 18 | 37.4 | 3500 | 4 | 2.5 | 50 |
21.6 | 24 | 25.9 | 34.6 | 58 | |||||||
28 | 20.6 | 33.6 | 29.7 | 55 | |||||||
65-200 | 17.5 | 52.7 | 2900 | 7.5 | 107 | 21 | 75.9 | 3500 | 15 | 2.5 | 49 |
25 | 50 | 30 | 72 | 58 | |||||||
32.5 | 45.5 | 39 | 65.5 | 59 | |||||||
CSG | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型號(hào) Type | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 機(jī)組重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 效率 Efficiency (%) |
65-200A | 16.4 | 46.4 | 2900 | 7.5 | 107 | 19.7 | 66.8 | 3500 | 15 | 2.5 | 48 |
23.5 | 44 | 28.2 | 63.4 | 57 | |||||||
30.5 | 40 | 36.6 | 57.6 | 58 | |||||||
65-200B | 15.2 | 40 | 2900 | 5.5 | 100 | 18.2 | 57.6 | 3500 | 7.5 | 2.5 | 46 |
21.8 | 38 | 26.2 | 54.7 | 55 | |||||||
28.3 | 34.5 | 34 | 49.7 | 56 | |||||||
65-250 | 17.5 | 82 | 2900 | 15 | 180 | 21 | 118.1 | 3500 | 22 | 2.5 | 39 |
25 | 80 | 30 | 115.2 | 50 | |||||||
32.5 | 76.5 | 39 | 110.2 | 52 | |||||||
65-250A | 16.4 | 71.5 | 2900 | 11 | 170 | 19.7 | 103 | 3500 | 18.5 | 2.5 | 39 |
23.4 | 70 | 28.1 | 100.8 | 50 | |||||||
30.5 | 67 | 36.6 | 96.5 | 52 | |||||||
65-250B | 15 | 61 | 2900 | 11 | 170 | 18 | 87.8 | 3500 | 18.5 | 2.5 | 32 |
21.6 | 60 | 25.9 | 86.4 | 49 | |||||||
28 | 57.4 | 33.6 | 82.7 | 54 | |||||||
65-315 | 17.5 | 127 | 2900 | 30 | 320 | 21 | 182.9 | 3500 | 45 | 2.5 | 32 |
25 | 125 | 30 | 180 | 40 | |||||||
32.5 | 122 | 39 | 175.7 | 44 | |||||||
65-315A | 16.6 | 115 | 2900 | 22 | 255 | 19.9 | 165.6 | 3500 | 37 | 2.5 | 32 |
23.7 | 113 | 28.4 | 162.7 | 40 | |||||||
31 | 110 | 37.2 | 158.4 | 44 | |||||||
65-315B | 15.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 225 | 18.8 | 148.3 | 3500 | 30 | 2.5 | 31 |
22.5 | 101 | 27 | 145.4 | 39 | |||||||
29.2 | 98 | 35 | 141.1 | 43 | |||||||
65-315C | 14.4 | 86 | 2900 | 18.5 | 205 | 17.3 | 123.8 | 3500 | 30 | 2.5 | 30 |
20.6 | 85 | 24.7 | 122.4 | 38 | |||||||
26.8 | 83 | 32.2 | 119.5 | 42 | |||||||
65-100(I) | 35 | 13.8 | 2900 | 3 | 63 | 42 | 19.9 | 3500 | 4 | 3 | 67 |
50 | 12.5 | 60 | 18 | 73 | |||||||
65 | 10 | 78 | 14.4 | 70 | |||||||
65-100(I)A | 31.3 | 11 | 2900 | 2.2 | 53 | 37.6 | 15.8 | 3500 | 3 | 3 | 66 |
44.7 | 10 | 53.6 | 14.4 | 72 | |||||||
58 | 8 | 69.6 | 11.5 | 69 | |||||||
65-125(I) | 35 | 22 | 2900 | 5.5 | 99 | 42 | 31.7 | 3500 | 7.5 | 3 | 67 |
50 | 20 | 60 | 28.8 | 72.5 | |||||||
65 | 17 | 78 | 24.5 | 70 | |||||||
65-125(I)A | 31.3 | 17.5 | 2900 | 4 | 78 | 37.6 | 25.2 | 3500 | 5.5 | 3 | 66 |
45 | 16 | 54 | 23 | 71 | |||||||
58 | 13.6 | 69.6 | 19.6 | 69 | |||||||
65-160(I) | 35 | 35 | 2900 | 7.5 | 103 | 42 | 50.4 | 3500 | 15 | 3 | 63 |
50 | 32 | 60 | 46.1 | 71 | |||||||
65 | 28 | 78 | 40.3 | 70 | |||||||
65-160(I)A | 32.7 | 30.6 | 2900 | 7.5 | 103 | 39.2 | 44.1 | 3500 | 15 | 3 | 62 |
46.7 | 28 | 56 | 40.3 | 70 | |||||||
61 | 24 | 73.2 | 34.6 | 69 | |||||||
65-160(I)B | 30.3 | 26 | 2900 | 5.5 | 97 | 36.4 | 37.4 | 3500 | 7.5 | 3 | 61 |
43.3 | 24 | 52 | 34.6 | 69 | |||||||
56.3 | 21 | 67.6 | 30.2 | 68 | |||||||
65-200(I) | 35 | 53.5 | 2900 | 15 | 176 | 42 | 77 | 3500 | 22 | 3 | 55 |
50 | 50 | 60 | 72 | 67 | |||||||
65 | 46 | 78 | 66.2 | 68 | |||||||
65-200(I)A | 32.8 | 47 | 2900 | 11 | 166 | 39.4 | 67.7 | 3500 | 18.5 | 3 | 54 |
47 | 44 | 56.4 | 63.4 | 66 | |||||||
61 | 40 | 73.2 | 57.6 | 67 | |||||||
65-200(I)B | 30.5 | 40.6 | 2900 | 7.5 | 114 | 36.6 | 58.5 | 3500 | 15 | 3 | 53 |
43.5 | 38 | 52.2 | 54.7 | 65 | |||||||
56.6 | 33.4 | 67.9 | 48.1 | 66 | |||||||
65-250(I) | 35 | 83 | 2900 | 22 | 235 | 42 | 119.5 | 3500 | 37 | 3 | 52 |
50 | 80 | 60 | 115.2 | 59 | |||||||
65 | 72 | 78 | 103.7 | 60 | |||||||
65-250(I)A | 32.5 | 73 | 2900 | 18.5 | 205 | 39 | 105.1 | 3500 | 30 | 3 | 52 |
46.7 | 70 | 56 | 100.8 | 59 | |||||||
61 | 63 | 73.2 | 90.7 | 60 | |||||||
65-250(I)B | 30 | 62 | 2900 | 15 | 180 | 36 | 89.3 | 3500 | 22 | 3 | 51 |
43.3 | 60 | 52 | 86.4 | 58 | |||||||
56 | 54 | 67.2 | 77.8 | 59 |
注:CLH、CSG、CSGB、CSW性能參數(shù)相同。