【詳細(xì)說明】
水冷式螺桿式冷水機(jī)的詳細(xì)資料:
冷水機(jī):
:www.dgnjjx.com
商品名稱:水冷式螺桿式冷水機(jī)
水冷式螺桿式冷水機(jī)特點(diǎn): | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界壓縮機(jī) | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*雙螺桿系列壓縮機(jī)。雙螺桿5:6齒數(shù)比及*的線型設(shè)計,節(jié)能高效。 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效活閥能量控制,實現(xiàn)分級或無級能控。平衡設(shè)計,運(yùn)轉(zhuǎn)超靜平穩(wěn)。 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)動部件嚴(yán)格處理,特殊排氣處油平衡塊設(shè)計,維修周期長,*運(yùn)行40000小時以上。 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效油分離器,排氣帶出油量小于1.5%,有效提高兩器換熱,更加節(jié)能耐用。 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型高效蒸發(fā)器 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本神戶高效內(nèi)螺紋銅管,增強(qiáng)傳熱效果,更加節(jié)能高效。 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)用CAD/CAM設(shè)計加工技術(shù),CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小巧,經(jīng)久耐用。 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U型結(jié)構(gòu)的換熱管束,可整體抽出清洗內(nèi)部水垢,方便維修保養(yǎng)。 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干式蒸發(fā)器,方便回油,提高壓縮機(jī)壽命和系統(tǒng)的可靠性。 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷式冷凝器 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本神戶高效外螺紋銅管制作,散熱量大,體積小巧。 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)用CAD/CAM設(shè)計加工技術(shù),配合CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高。 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形美觀,高效節(jié)能。 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)冷式冷凝器 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散熱翅片由高速沖床沖孔,翻片質(zhì)量可靠。二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用全進(jìn)口銅管和全自動彎頭焊接,大大增強(qiáng)了氧密性,杜絕制冷劑泄漏現(xiàn)象。 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤其適合水資源缺乏或水質(zhì)硬度高的地區(qū)使用。 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微處理控制系統(tǒng) | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)級PLC機(jī)組集中控制,配合壓縮機(jī)的能調(diào)系統(tǒng),可及時準(zhǔn)確控制機(jī)組制冷量與冷負(fù)荷的匹配,保證機(jī)組以 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*效率運(yùn)行,降低運(yùn)行費(fèi)用。內(nèi)部集成斷水、低溫、高低壓、防凍、缺相、延時啟動、逆相、過載、電機(jī)過熱、油壓差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等多項安全保護(hù)及處理功能。全中文操作界面,菜單式提示,可任意設(shè)置機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),家電化的操作環(huán)境。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷式螺桿式冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù)表 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 單壓縮機(jī)系列 | 雙壓縮機(jī)系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)/型號 | NWS- 50WSCS | NWS- 60WSCS | NWS- 70WSCS | NWS- 120WSCS | NWS- 100WSCD | NWS- 120WSCD | NWS- 140WSCD | NWS- 240WSCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定制冷量 | Btu/h | 532584 | 655488 | 778392 | 1351944 | 1058340 | 1317804 | 1549956 | 2700474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcal/h | 134136 | 165090 | 196045 | 340499 | 266552 | 331900 | 390370 | 680138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | 156 | 192 | 228 | 396 | 310 | 386 | 454 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRT | 44 | 55 | 65 | 113 | 88 | 110 | 129 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電源 | 50Hz | ~380V/3PHASE/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入功率 | KW | 33.9 | 41.75 | 48.2 | 83.55 | 67.7 | 83.4 | 96.3 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷回路 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷劑流量控制 | | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥(可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒 | | R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | | 半密封螺桿式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)型號 | | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起動方式 | | Y-Δ起動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量控制 | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | | 日本神戶高效能外螺紋銅管殼管式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻水 壓力損失 | Kpa | 39 | 41 | 43 | 40 | co | 41 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | | 日本神戶高效能內(nèi)螺紋銅管殼管式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍水 壓力損失 | Kpa | 68 | 65 | 63 | 70 | 59 | 62 | 60 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 27 | 33 | 39 | 68 | 53 | 66 | 78 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控器 | | 德國西門子熱電偶模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | | 高/低壓力開關(guān),排氣過熱保護(hù),熱熔塞,防凍結(jié)溫控器, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍水入出 | Inch | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻水入出 | Inch | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器重量 | Kg | 850 | 900 | 1100 | 2150 | 1700 | 1785 | 2100 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行重量 | Kg | 1000 | 1040 | S | 2380 | 2000 | 2080 | 3210 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長 | 3200 | 3200 | 3850 | 4860 | 4460 | 4860 | 5832 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | 1580 | 1580 | 1580 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 2100 | 2320 | 2320 | 2650 | 2500 | 2650 | 2650 | 2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知 |