YZO振動電機通用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。YZO振動電機廣泛的應用在水電建設、火力發電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業部門。
YZO系列振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,該振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。YZO振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。YZO振動電機的激振力可以無級調節。
YZO系列振動電機采用機殼和底座分離的設計理念,沿襲了以往其它系列振動電機維修方便的特點;采用散熱片進行散熱,使其更能適用惡劣的工作環境和更高的工作溫升,總體上減少了電機的維護成本,特別適合一些工作時間長、工作條件惡劣、維護水平低的用戶;另外該系列振動篩和振動電機著重開發了不同的激振力和更合理的安裝尺寸,使客戶的具有更多的選擇和更方便的使用。
YZO系列振動電機相關技術參數:
1、額 定 電壓:380V
2、額 定頻 率:50HZ
3、防 護等 級:IP55
4、允許環境溫度:-20℃--40℃
5、工作制:連續
也可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等。
YZO系列振動電機的技術參數:
型號 | 激振(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
E | F | n | φd | G | H | I | L | M | N | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 4 | 10 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 4 | 12 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 24 | |
YZO-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 20 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4 | 14 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 33 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 50 | |
YZO-10-2 | 10 | 0.75 | 1.96 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 43 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 65 | |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 4 | 12 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 25 |
YZO-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 22 | |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4 | 14 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 35 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 55 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 60 | |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 270 | 224 | 4 | 20 | 30 | 163 | 364 | 538 | 330 | 298 | 107 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 4 | 27 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 75 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 4 | 20 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 95 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4 | 30 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 165 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4 | 30 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 175 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4 | 36 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 4 | 14 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 45 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 62 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 70 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 4 | 27 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 75 | |
YZO-17-6 | 17 | 1.1 | 3.1 | 260 | 150 | 4 | 27 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 85 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 4 | 20 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 120 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4 | 30 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 175 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4 | 30 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 195 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4 | 36 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 370 |
振動電機訂貨須知: