技術參數表
型號 | Model | Units | TY700.2R.BMC | ||
射
出
系
統 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф36 | Ф40 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1723 | 1395 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 183 | 226 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 218/7.6 | 269/9.5 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 88 | 108 | |
溫控區 | Temperature Control | ZONE | - | ||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 15 | ||
鎖
模
系
統 | 合模力 | Clamping Force | T | 70 | |
開模力 | Opening Force | T | 13.5 | ||
容模尺寸 | Mold dimensions | mm | 500×340 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | ||
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 450 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | ||
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 50 | ||
液
電
力
系
統 | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作動油量 | Pump Output | L | 230 | ||
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 11 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | _ | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 11 | ||
其
他 | 機器重量 | Machine Weight | T | 4.1 | |
機器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1x1.6x3.1 | ||