????
型號 | RK2670A | RK2670AN |
測試電壓 | 0~5kV | 0~5kV |
電壓分辨率 | 10V | 10V |
電壓精度 | ±5% | |
漏電流(AC) | 0-2/20mA | |
電流精度 | ±5% | |
測試時間設置(秒) | 0~99秒,手動控制 | |
大輸出功率 | 100VA | |
變壓器容量 | 500VA | |
顯示方式 | LED數字顯示 | |
電源要求 | 200V±10%,50HZ±5% | |
工作環境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |
外型尺寸 | 320*270*180mm | |
重量 | 8.5kg |
參考價 | 面議 |
????
型號 | RK2670A | RK2670AN |
測試電壓 | 0~5kV | 0~5kV |
電壓分辨率 | 10V | 10V |
電壓精度 | ±5% | |
漏電流(AC) | 0-2/20mA | |
電流精度 | ±5% | |
測試時間設置(秒) | 0~99秒,手動控制 | |
大輸出功率 | 100VA | |
變壓器容量 | 500VA | |
顯示方式 | LED數字顯示 | |
電源要求 | 200V±10%,50HZ±5% | |
工作環境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |
外型尺寸 | 320*270*180mm | |
重量 | 8.5kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: