產(chǎn)品介紹
基本參數(shù) | |||
名 稱 | 訂 貨 編 號(hào) | 參 數(shù)(實(shí)際情況,請(qǐng)與工程師聯(lián)系) | 產(chǎn) 地 |
管道清洗軟管 | 7136321100 | 600BAR,∮8mm,10米,M22X1.5~M6X1.25 | LD |
7136421300 | 600BAR,∮8mm,15米,M22X1.5~M6X1.25 | LD | |
7136521500 | 600BAR,∮8mm,20米,M22X1.5~M6X1.25 | LD | |
7136621700 | 600BAR,∮8mm,30米,M22X1.5~M6X1.25 | LD | |
7144331100 | 600BAR,∮10mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7144431300 | 600BAR,∮10mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7144531500 | 600BAR,∮10mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7144631700 | 600BAR,∮10mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7152331100 | 600BAR,∮12mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7152431300 | 600BAR,∮12mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7152531500 | 600BAR,∮12mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7152631700 | 600BAR,∮12mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7160331100 | 600BAR,∮14mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7160431300 | 600BAR,∮14mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7160531500 | 600BAR,∮14mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7160631700 | 600BAR,∮14mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7168331100 | 600BAR,∮16mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7168431300 | 600BAR,∮16mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7168531500 | 600BAR,∮16mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
7168631700 | 600BAR,∮16mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD |
技術(shù)參數(shù)
品牌:德高潔
壓力:600bar