化工電磁流量計的應用非常廣泛,在化工原料流量測量過程中,電磁流量計的電極材質可以使用哪種,電極的種類有316L、鉭、鈦等幾種電極材質,都可同時測量腐蝕性的介質,其次就是襯里的選擇,直接使用四氟就可以解決了。
1.電磁流量計襯里和電極選擇
1.1襯里選擇
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
聚四氟乙烯 聚全氟乙丙烯 | 1.是化學性能的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸的王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。不耐、高溫、高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。 2.耐磨性能不如聚氨酯橡膠 3.抗負壓能力不如聚氯丁橡膠 | 1.濃酸、堿等強腐蝕性介質 2.衛生類介質 |
聚氯丁橡膠 | 1.有的彈性、高度的扯斷力,耐磨性能好 2.耐一般低濃度酸、堿、鹽介質腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕 | 水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿
|
聚氨酯橡膠 | 1.耐磨性能 2.耐腐蝕性能較差 | 中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿 |
1.2電極選擇
電極材料 | 耐腐及耐磨性能 |
不銹鋼 00Crl7Nil4Mo 00Crl7Nil4Mo | 用于工業用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質,適用于石油、化工、鋼鐵等工業部門及市政、環保等領域。 |
哈氏合金B | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸或鉻酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性鹽類或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕。 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硫酸)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕。 |
鉭 | 具有優良的耐蝕性,和玻璃很相似。除了氫氟酸、發煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質。在堿中不耐腐。 |
鉑/銥合金 | 幾乎能耐一切化學介質,但不適用于王水的銨鹽 |
不銹鋼碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質 |
2.電磁流量計技術參數
名稱 | 化工電磁流量計 | ||
公稱通徑 | DN10-DN2600 | ||
結構形式 | 一體型、分體型 | ||
流動方向 | 正反方向 | ||
流速 | 15m/s | ||
流體電導率 | ≥5uS/cm | ||
精度等級 | 0.5%、1.0% | ||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氯脂、聚全氟乙丙烯(F46) | ||
額定壓力 | 4.0Mpa、1.6Mpa、1.0Mpa | ||
流體溫度 | 一體型 | 70℃ | |
分離型 | 聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(需特殊訂貨) | |
氯丁橡膠襯里 | 80℃;l20℃(需特殊訂貨) | ||
聚氯酯襯里 | 80℃ | ||
聚全氟乙丙烯(F46) | 100℃;150℃(需特殊訂貨) | ||
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼00Crl7Nil4Mo、0Crl8Nil2Mo2Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥臺金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||
傳感器材質 | 碳鋼、304不銹鋼 | ||
外殼防護 | IP65、IP68(需特殊定制) | ||
輸出信號 | 全隔離0-10mA、4-20mA電流、脈沖、上下限報警 | ||
負載電阻 | 0-10mA是0-1.5KΩ 4-20mA是0-750Ω | ||
電纜接口 | G1/2 內螺紋 | ||
通訊 | RS485通訊、Modbus、HART | ||
顯示器顯示 | 瞬時流量、流速、百分比、空管比、正.反向累積、報警顯示 | ||
電源 | 220V AC 50HZ、24V DC | ||
勵磁方式 | 雙向恒流方波勵磁 |
3.口徑流量范圍表
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
DN15 | 0.32-6.36 | DN450 | 286.13-5722.65 |
DN20 | 0.57-11.30 | DN500 | 353.25-7065.00 |
DN25 | 0.88-17.66 | DN600 | 508.68-10173.6 |
DN32 | 1.45-28.94 | DN700 | 692.37-13847.40 |
DN40 | 2.26-45.22 | DN800 | 904.32-18086.40 |
DN50 | 3.53-70.65 | DN900 | 1144.53-22890.6 |
DN65 | 5.97-119.4 | DN1000 | 1413.00-28260.00 |
DN80 | 9.04-180.86 | DN1200 | 2034.72-40694.4 |
DN100 | 14.13-282.6 | DN1400 | 2769.48-55389.6 |
DN125 | 22.08-441.56 | DN1600 | 3617.28-72345.6 |
DN150 | 31.79-635.85 | DN1800 | 4578.12-91562.4 |
DN200 | 56.52-1130.4 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
DN250 | 88.31-1766.25 | DN2200 | 6838.92-136778.4 |
DN300 | 127.17-2543.4 | DN2400 | 8138.8-162777.6 |
DN350 | 173.09-3461.85 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |
DN400 | 226.08-4521.60 |